首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页 尾页 共125页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常州市武进区 | 区统计局 | 04120002901 | 一级科员 | 监测统计分析 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类;财务财会类;基础理学类 | 更多信息 | |
2 | 常州市武进区 | 区市场监管局 | 04120003001 | 基层分局一级行政执法员 | 知识产权监督管理的基层一线执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 常州市武进区 | 区应急管理局 | 04120003901 | 一级科员 | 应急管理、安全生产监督管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
4 | 常州市武进区 | 区应急管理局 | 04120003902 | 一级科员 | 应急管理、安全生产信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类;计算机(软件)类 | 更多信息 | |
5 | 常州市武进区 | 区行政审批局 | 04120006701 | 一级科员 | 行政审批业务 | A | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类;建筑工程类;安全生产类;经济类 | 更多信息 | |
6 | 常州市武进区 | 区行政审批局 | 04120006790 | 一级科员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 常州市武进区 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 04120011201 | 区社会保障服务中心一级科员 | 社会保险稽核 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 常州市武进区 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 04120011202 | 区社会保障服务中心一级科员 | 社会保险基金核算管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
9 | 常州市武进区 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 04120011290 | 区劳动保障监察大队一级科员 | 劳动保障监察 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 常州市武进区 | 区卫生健康局下属事业单位(参公管理) | 04120012001 | 区卫生监督所一级科员 | 卫生监督 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
11 | 常州市武进区 | 区卫生健康局下属事业单位(参公管理) | 04120012002 | 区卫生监督所一级科员 | 卫生监督 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
12 | 常州市武进区 | 区卫生健康局下属事业单位(参公管理) | 04120012003 | 区卫生监督所一级科员 | 卫生监督 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
13 | 常州市武进区 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 04120013001 | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 基层现场执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 常州市武进区 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 04120013090 | 区市场监督管理稽查大队一级行政执法员 | 基层一线执法 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 常州市武进区 | 区级机关后勤管理服务中心(参公管理) | 04120013701 | 一级科员 | 公共房产管理 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
16 | 常州市武进区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04120015201 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 派驻乡镇综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
17 | 常州市武进区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04120015202 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 综合文字 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
18 | 常州市武进区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04120015203 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 常州市武进区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04120015294 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员 | 派驻乡镇综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 常州市武进区 | 雪堰镇人民政府 | 04120080190 | 一级科员 | 司法调解、社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 常州市武进区 | 雪堰镇人民政府 | 04120080191 | 一级科员 | 基层一线综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 常州市武进区 | 湟里镇人民政府 | 04120081101 | 一级科员 | 综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 常州市武进区 | 湟里镇人民政府 | 04120081102 | 财政分局一级科员 | 财政管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
24 | 常州市武进区 | 湟里镇人民政府 | 04120081103 | 财政分局一级科员 | 财政管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
25 | 常州市武进区 | 湟里镇人民政府 | 04120081190 | 一级科员 | 村镇建设管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 常州市武进区 | 嘉泽镇人民政府 | 04120081201 | 财政分局一级科员 | 财政管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
27 | 常州市武进区 | 嘉泽镇人民政府 | 04120081202 | 财政分局一级科员 | 财政管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
28 | 常州市武进区 | 前黄镇人民政府 | 04120081301 | 一级科员 | 综合文字 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
29 | 常州市武进区 | 前黄镇人民政府 | 04120081302 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
30 | 常州市武进区 | 洛阳镇人民政府 | 04120081901 | 一级科员 | 环保执法 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
31 | 常州市金坛区 | 区人民法院 | 04130053370 | 五级法官助理 | 审判、执行及辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 常州市金坛区 | 区人民法院 | 04130053371 | 五级法官助理 | 审判、执行及辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 常州市金坛区 | 区人民检察院 | 04130053475 | 五级检察官助理 | 检察及其辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 常州市金坛区 | 区人民检察院 | 04130053476 | 五级检察官助理 | 检察及其辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 常州市金坛区 | 区科学技术局 | 04130000501 | 一级科员 | 科技产业服务 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类;电子信息类 | 更多信息 | |
36 | 常州市金坛区 | 区商务局 | 04130001801 | 一级科员 | 商务服务与管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
37 | 常州市金坛区 | 区审计局 | 04130002201 | 一级科员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
38 | 常州市金坛区 | 市医疗保障局金坛分局 | 04130006901 | 一级科员 | 医保管理 | A | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
39 | 常州市金坛区 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 04130015201 | 区城市管理综合行政执法大队一级行政执法员 | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 常州市金坛区 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 04130015202 | 区城市管理综合行政执法大队一级行政执法员 | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 常州市金坛区 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 04130015290 | 区城市管理综合行政执法大队一级行政执法员 | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 常州市金坛区 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 04130015294 | 区城市管理综合行政执法大队一级行政执法员 | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 常州市金坛区 | 金城镇人民政府 | 04130080201 | 一级科员 | 园区建设 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
44 | 常州市金坛区 | 金城镇人民政府 | 04130080202 | 一级科员 | 园区建设 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
45 | 常州市金坛区 | 金城镇人民政府 | 04130080203 | 一级科员 | 农业建设管理 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
46 | 常州市金坛区 | 薛埠镇人民政府 | 04130080401 | 一级科员 | 财务审计 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
47 | 常州市金坛区 | 薛埠镇人民政府 | 04130080402 | 一级科员 | 财务审计 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
48 | 常州市金坛区 | 薛埠镇人民政府 | 04130080494 | 一级科员 | 经济统计 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
49 | 常州市金坛区 | 直溪镇人民政府 | 04130080601 | 一级科员 | 安全生产监督管理 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
50 | 常州市金坛区 | 直溪镇人民政府 | 04130080602 | 一级科员 | 安全生产监督管理 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有