首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 下一页 尾页 共125页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 太仓市 | 市市场监管局 | 05850003002 | 质量技术监督稽查大队(参公管理)一级行政执法员 | 市场监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
2 | 太仓市 | 市应急局 | 05850003901 | 一级科员 | 文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
3 | 太仓市 | 市应急局 | 05850003902 | 一级科员 | 安监执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 太仓市 | 市应急局 | 05850003903 | 一级科员 | 安监执法 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
5 | 太仓市 | 市应急局 | 05850003904 | 一级科员 | 安全生产执法监管 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
6 | 太仓市 | 市应急局 | 05850003905 | 一级科员 | 安监执法 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
7 | 太仓市 | 市应急局 | 05850003906 | 一级科员 | 安监执法 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
8 | 太仓市 | 市应急局 | 05850003907 | 安全生产监察大队(参公管理)一级科员 | 安监执法 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
9 | 太仓市 | 市行政审批局 | 05850006701 | 一级科员 | 固定资产投资项目管理 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
10 | 太仓市 | 市金融监管局 | 05850006801 | 一级科员 | 金融监管 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 更多信息 | |
11 | 太仓市 | 市医保局 | 05850006901 | 一级科员 | 医疗保障 | A | 1 | 本科 | 医学类 | 更多信息 | |
12 | 太仓市 | 市医保局 | 05850006902 | 一级科员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
13 | 太仓市 | 市城管局 | 05850030101 | 一级行政执法员 | 财务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
14 | 太仓市 | 市城管局 | 05850030102 | 一级行政执法员 | 工程管理 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
15 | 太仓市 | 城厢镇机关 | 05850080190 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 太仓市 | 城厢镇机关 | 05850080198 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 太仓市 | 沙溪镇机关 | 05850080201 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科 | 公共管理类 | 更多信息 | |
18 | 太仓市 | 沙溪镇机关 | 05850080202 | 一级科员 | 环保执法 | C | 1 | 本科 | 环境保护类 | 更多信息 | |
19 | 太仓市 | 浏河镇机关 | 05850080301 | 一级科员 | 信息工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
20 | 太仓市 | 浏河镇机关 | 05850080302 | 一级科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、法律类、环境保护类 | 更多信息 | |
21 | 太仓市 | 浏河镇机关 | 05850080303 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、法律类、环境保护类 | 更多信息 | |
22 | 太仓市 | 浏河镇机关 | 05850080398 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 太仓市 | 浮桥镇机关 | 05850080401 | 一级科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 太仓市 | 浮桥镇机关 | 05850080402 | 一级科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 太仓市 | 璜泾镇机关 | 05850080501 | 司法所一级科员 | 法律服务 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 太仓市 | 璜泾镇机关 | 05850080502 | 一级科员 | 党群工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
27 | 太仓市 | 璜泾镇机关 | 05850080503 | 一级科员 | 招商服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 英语 | 更多信息 | |
28 | 太仓市 | 璜泾镇机关 | 05850080504 | 一级科员 | 环保执法 | C | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
29 | 太仓市 | 璜泾镇机关 | 05850080505 | 一级科员 | 安监执法 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、建筑工程类 | 更多信息 | |
30 | 太仓市 | 璜泾镇机关 | 05850080598 | 一级科员 | 民政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
31 | 太仓市 | 双凤镇机关 | 05850080601 | 一级科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
32 | 太仓市 | 双凤镇机关 | 05850080694 | 一级科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080701 | 财政分局(所)一级科员 | 财务工作 | C | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
34 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080702 | 财政分局(所)一级科员 | 财务工作 | C | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
35 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080703 | 基层市场监管一级科员 | 市场监管 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080704 | 基层市场监管一级科员 | 市场监管执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080705 | 基层市场监管一级科员 | 市场监管 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
38 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080706 | 基层市场监管一级科员 | 药品监管 | C | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
39 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080707 | 基层市场监管一级科员 | 食品安全监管 | C | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
40 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080708 | 基层市场监管一级科员 | 食品安全监管执法 | C | 2 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
41 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080709 | 基层市场监管一级科员 | 特种设备监管执法 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
42 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080794 | 财政分局(所)一级科员 | 财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 太仓市 | 下辖乡镇机关 | 05850080795 | 基层市场监管一级科员 | 市场监管执法 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 泰州市 | 市委统战部 | 12000050501 | 一级科员 | 从事文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
45 | 泰州市 | 市委网信办 | 12000051101 | 一级科员 | 从事网络应急管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
46 | 泰州市 | 市委网信办 | 12000051102 | 一级科员 | 从事网络安全和信息化协调工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
47 | 泰州市 | 市委网信办 | 12000051103 | 泰州网络宣传中心一级科员(参公管理) | 从事综合文字工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
48 | 泰州市 | 市法院 | 12000053301 | 一级科员 | 从事网络管理及维护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
49 | 泰州市 | 市法院 | 12000053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 泰州市 | 市法院 | 12000053371 | 五级法官助理 | 从事执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有