首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 下一页 尾页 共99页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 睢宁县 | 双沟镇政府 | 03240081201 | 办事员 | 基层执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 睢宁县 | 桃园镇政府 | 03240081301 | 办事员 | 基层执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 睢宁县 | 官山镇政府 | 03240081401 | 办事员 | 基层执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 睢宁县 | 官山镇政府 | 03240081402 | 办事员 | 综合管理 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 睢宁县 | 沙集镇政府 | 03240081501 | 办事员 | 基层执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 睢宁县 | 沙集镇政府 | 03240081502 | 办事员 | 综合管理 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 睢宁县 | 姚集镇政府 | 03240081601 | 办事员 | 基层执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 睢宁县 | 王集镇政府 | 03240081701 | 办事员 | 基层执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 睢宁县 | 魏集镇党委 | 03240085190 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 睢宁县 | 凌城镇党委 | 03240085290 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 睢宁县 | 邱集镇党委 | 03240085301 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 睢宁县 | 邱集镇党委 | 03240085390 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 睢宁县 | 高作镇党委 | 03240085490 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 睢宁县 | 古邳镇党委 | 03240085590 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 睢宁县 | 李集镇党委 | 03240085690 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 睢宁县 | 岚山镇党委 | 03240085790 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 睢宁县 | 庆安镇党委 | 03240085890 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 睢宁县 | 桃园镇党委 | 03240085990 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 睢宁县 | 官山镇党委 | 03240086001 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 睢宁县 | 沙集镇党委 | 03240086198 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 睢宁县 | 姚集镇党委 | 03240086298 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 睢宁县 | 王集镇党委 | 03240086301 | 办事员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
23 | 睢宁县 | 睢河街道党工委 | 03240086401 | 办事员 | 基层工作 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 睢宁县 | 金城街道党工委 | 03240086501 | 办事员 | 基层工作 | C | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 新沂市 | 市纪委(监委) | 03810050101 | 办事员 | 监督执纪 | A | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 新沂市 | 市纪委(监委) | 03810050102 | 办事员 | 派驻纪检监察工作 | A | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 新沂市 | 市纪委(监委) | 03810050103 | 办事员 | 派驻纪检监察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
28 | 新沂市 | 市纪委(监委) | 03810050104 | 办事员 | 派驻纪检监察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
29 | 新沂市 | 市纪委(监委) | 03810050105 | 办事员 | 派驻纪检监察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
30 | 新沂市 | 市纪委(监委) | 03810050106 | 办事员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
31 | 新沂市 | 市法院 | 03810053301 | 司法行政人员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
32 | 新沂市 | 市法院 | 03810053370 | 法官助理 | 审判工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 新沂市 | 市法院 | 03810053371 | 法官助理 | 执行工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 新沂市 | 市法院 | 03810053372 | 法官助理 | 执行工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 新沂市 | 市检察院 | 03810053475 | 检察官助理 | 驻所办案 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 新沂市 | 市检察院 | 03810053476 | 检察官助理 | 驻所办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 新沂市 | 市检察院 | 03810053477 | 检察官助理 | 驻所办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 新沂市 | 团市委 | 03810055401 | 办事员 | 综合事务 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 新沂市 | 新安街道办事处 | 03810080101 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 新沂市 | 唐店街道办事处 | 03810080201 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 新沂市 | 北沟街道办事处 | 03810080301 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 新沂市 | 草桥镇政府 | 03810080401 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
43 | 新沂市 | 新店镇政府 | 03810080501 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 新沂市 | 阿湖镇政府 | 03810080601 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 新沂市 | 合沟镇政府 | 03810080701 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 新沂市 | 港头镇政府 | 03810080801 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 新沂市 | 窑湾镇政府 | 03810080901 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 新沂市 | 高流镇政府 | 03810081001 | 司法所办事员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 新沂市 | 唐店街道党工委 | 03810085101 | 办事员 | 基层工作 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
50 | 新沂市 | 时集镇党委 | 03810085201 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有