首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 下一页 尾页 共99页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 泗洪县 | 双沟镇政府 | 13240081203 | 科员 | 乡镇统计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
2 | 泗洪县 | 双沟镇政府 | 13240081294 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
3 | 泗洪县 | 金锁镇政府 | 13240081301 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
4 | 泗洪县 | 金锁镇政府 | 13240081302 | 科员 | 扶贫工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
5 | 泗洪县 | 金锁镇政府 | 13240081303 | 科员 | 城乡规划管理 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
6 | 泗洪县 | 金锁镇政府 | 13240081304 | 科员 | 基层调解工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 泗洪县 | 临淮镇政府 | 13240081401 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
8 | 泗洪县 | 临淮镇政府 | 13240081402 | 科员 | 扶贫工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,畜牧养殖类 | 更多信息 | |
9 | 泗洪县 | 孙园镇政府 | 13240081501 | 科员 | 安全生产工作 | C | 2 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
10 | 泗洪县 | 孙园镇政府 | 13240081502 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
11 | 泗洪县 | 孙园镇政府 | 13240081503 | 科员 | 环境保护工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
12 | 泗洪县 | 峰山乡政府 | 13240081601 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
13 | 泗洪县 | 界集镇政府 | 13240081701 | 科员 | 基层调解工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 泗洪县 | 界集镇政府 | 13240081702 | 科员 | 乡镇财政 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类,环境保护类 | 更多信息 | |
15 | 泗洪县 | 归仁镇政府 | 13240081801 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
16 | 泗洪县 | 归仁镇政府 | 13240081802 | 科员 | 电子商务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类,工商管理类 | 更多信息 | |
17 | 泗洪县 | 归仁镇政府 | 13240081803 | 科员 | 环境保护工作 | C | 2 | 本科及以上 | 环境保护类,农业类 | 更多信息 | |
18 | 泗洪县 | 朱湖镇政府 | 13240081901 | 科员 | 基层调解、信访维稳等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,法律类 | 更多信息 | |
19 | 泗洪县 | 朱湖镇政府 | 13240081902 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
20 | 泗洪县 | 石集乡政府 | 13240082001 | 科员 | 城乡规划管理 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,土地管理类 | 更多信息 | |
21 | 泗洪县 | 石集乡政府 | 13240082002 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
22 | 泗洪县 | 城头乡政府 | 13240082101 | 科员 | 城乡规划管理 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
23 | 泗洪县 | 城头乡政府 | 13240082102 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
24 | 泗洪县 | 城头乡政府 | 13240082103 | 科员 | 扶贫工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,畜牧养殖类 | 更多信息 | |
25 | 泗洪县 | 半城镇政府 | 13240082201 | 科员 | 扶贫工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,畜牧养殖类 | 更多信息 | |
26 | 泗洪县 | 半城镇政府 | 13240082202 | 科员 | 乡镇财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
27 | 泗洪县 | 半城镇政府 | 13240082203 | 科员 | 城乡规划管理 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
28 | 泗洪县 | 半城镇政府 | 13240082294 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 市场监督管理局 | 13710003001 | 科员 | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
30 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 市场监督管理局 | 13710003002 | 科员 | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
31 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 市场监督管理局 | 13710003003 | 科员 | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,工商管理类,经济类 | 更多信息 | |
32 | 宿迁市宿迁经济技术开发区 | 南蔡乡政府 | 13710080101 | 党政办科员 | 综合文字 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 徐州市 | 市法院 | 03000053301 | 司法行政人员 | 财务会计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
34 | 徐州市 | 市法院 | 03000053370 | 法官助理 | 协助审判及执行工作 | A | 4 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 徐州市 | 市法院 | 03000053371 | 法官助理 | 协助审判及执行工作 | A | 5 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 徐州市 | 市检察院 | 03000053401 | 司法行政人员 | 综合文字 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 徐州市 | 市检察院 | 03000053475 | 检察官助理 | 检察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 徐州市 | 市检察院 | 03000053476 | 检察官助理 | 检察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 徐州市 | 市总工会 | 03000055101 | 科员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
40 | 徐州市 | 市总工会 | 03000055102 | 科员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
41 | 徐州市 | 市委党校(参公管理) | 03000058101 | 科员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
42 | 徐州市 | 市委党校(参公管理) | 03000058102 | 科员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
43 | 徐州市 | 市委党校(参公管理) | 03000058103 | 科员 | 档案管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
44 | 徐州市 | 市委党校(参公管理) | 03000058104 | 科员 | 教学管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
45 | 徐州市 | 市委党校(参公管理) | 03000058105 | 科员 | 财务会计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
46 | 徐州市 | 市科学技术局 | 03000000501 | 科员 | 科技管理 | A | 1 | 研究生 | 材料工程类、机械工程类 | 更多信息 | |
47 | 徐州市 | 市科学技术局 | 03000000502 | 科员 | 科技管理 | A | 1 | 研究生 | 电子信息类、医药化工类 | 更多信息 | |
48 | 徐州市 | 市财政局 | 03000001101 | 科员 | 财政管理 | A | 3 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
49 | 徐州市 | 市财政局 | 03000001102 | 科员 | 财政管理 | A | 3 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
50 | 徐州市 | 市审计局 | 03000002201 | 科员 | 数据处理分析 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有