首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 下一页 尾页 共99页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 江阴市 | 市市场监督管理局 | 02810003002 | 基层分局科员 | 从事市场监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 江阴市 | 市市场监督管理局 | 02810003003 | 基层分局科员 | 从事市场监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 江阴市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 02810011201 | 劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 从事劳动仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
4 | 江阴市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 02810011202 | 人力资源管理服务中心科员 | 从事计算机方面有关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
5 | 江阴市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 02810011294 | 人力资源管理服务中心科员 | 从事信息统计及审核等方面有关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 江阴市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 02810011301 | 执法监察科员 | 从事国土资源执法监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、法律类 | 更多信息 | |
7 | 江阴市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 02810011302 | 执法监察科员 | 从事国土资源执法监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、法律类 | 更多信息 | |
8 | 江阴市 | 市农林局下属事业单位(参公管理) | 02810011701 | 农林行政执法大队科员 | 从事农业综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
9 | 江阴市 | 市农林局下属事业单位(参公管理) | 02810011702 | 农林行政执法大队科员 | 从事农业综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 江阴市 | 市农林局下属事业单位(参公管理) | 02810011793 | 农林行政执法大队科员 | 从事农业综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 江阴市 | 市卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 02810012001 | 卫生监督所科员 | 从事乡镇分所的公共卫生监督工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
12 | 江阴市 | 市卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 02810012002 | 卫生监督所科员 | 从事乡镇分所的公共卫生监督工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
13 | 江阴市 | 市环境保护局下属事业单位(参公管理) | 02810012301 | 环境监察大队科员 | 现场执法、昼夜巡查 | B | 5 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
14 | 江阴市 | 市环境保护局下属事业单位(参公管理) | 02810012393 | 环境监察大队科员 | 现场执法、昼夜巡查 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 江阴市 | 市市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013001 | 质量技术监督稽查大队科员 | 从事市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
16 | 江阴市 | 市市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013002 | 质量技术监督稽查大队科员 | 从事市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 江阴市 | 市市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013093 | 质量技术监督稽查大队科员 | 从事市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 江阴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013901 | 安全生产监察大队科员 | 从事安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
19 | 江阴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013902 | 安全生产监察大队科员 | 从事安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
20 | 江阴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013903 | 安全生产监察大队科员 | 从事安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
21 | 江阴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013904 | 安全生产监察大队科员 | 从事安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
22 | 江阴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013905 | 安全生产监察大队科员 | 从事安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
23 | 江阴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02810013993 | 安全生产监察大队科员 | 从事安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 江阴市 | 市城市综合管理局下属事业单位(参公管理) | 02810015201 | 城市管理行政执法大队科员 | 从事城市管理行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 江阴市 | 市城市综合管理局下属事业单位(参公管理) | 02810015202 | 城市管理行政执法大队科员 | 从事城市管理行政执法工作,负责文秘、信息宣传等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
26 | 江阴市 | 市城市综合管理局下属事业单位(参公管理) | 02810015203 | 城市管理行政执法大队科员 | 从事综合执法相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 江阴市 | 市城市综合管理局下属事业单位(参公管理) | 02810015293 | 城市管理行政执法大队科员 | 从事综合执法相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 江阴市 | 市供销合作总社(参公管理) | 02810016501 | 财务管理科科员 | 从事商业会计、行政会计等财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
29 | 江阴市 | 澄江街道办事处 | 02810080101 | 党政办公室秘书科科员 | 负责文秘、起草文件、联络协调、信息报送 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
30 | 江阴市 | 云亭街道办事处 | 02810080301 | 经济发展和改革局科员 | 从事经济发展管理和服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
31 | 江阴市 | 利港街道办事处 | 02810080701 | 党政办公室科员 | 从事新闻宣传等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
32 | 江阴市 | 璜土镇人民政府 | 02810080801 | 农村综合管理办公室科员 | 从事农业经济相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
33 | 江阴市 | 月城镇人民政府 | 02810080901 | 政务服务中心科员 | 从事办公室工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
34 | 江阴市 | 青阳镇人民政府 | 02810081093 | 党政办公室党群科科员 | 从事办公室相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 江阴市 | 徐霞客镇人民政府 | 02810081101 | 建设局科员 | 从事城市规划方面项目工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
36 | 江阴市 | 徐霞客镇人民政府 | 02810081102 | 经济发展和改革局科员 | 从事农业经济、管理与指导等 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
37 | 江阴市 | 华士镇人民政府 | 02810081293 | 组织人事科科员 | 从事乡镇党建工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
38 | 江阴市 | 周庄镇人民政府 | 02810081301 | 综合执法局科员 | 从事劳动保障监察、落实相关法律法规规章等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 江阴市 | 周庄镇人民政府 | 02810081302 | 经济发展和改革局科员 | 从事工业经济的规划和管理、企业管理、项目申报等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
40 | 江阴市 | 新桥镇人民政府 | 02810081401 | 建设局规划建设科科员 | 从事特色小镇规划和建设等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
41 | 江阴市 | 长泾镇人民政府 | 02810081501 | 政务服务中心科员 | 从事政务服务中心相关业务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 江阴市 | 长泾镇人民政府 | 02810081594 | 党政办公室科员 | 从事党群工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 江阴市 | 顾山镇人民政府 | 02810081601 | 综合执法局科员 | 从事环保工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
44 | 江阴市 | 顾山镇人民政府 | 02810081602 | 经济发展和改革局科员 | 从事财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
45 | 宜兴市 | 市纪委监委 | 02820050101 | 纪检监察室科员 | 参与执纪监督和审查调查等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
46 | 宜兴市 | 市委统战部 | 02820050501 | 科员 | 从事民族宗教事务相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、社会政治类 | 更多信息 | |
47 | 宜兴市 | 市老干部活动中心(参公管理) | 02820051201 | 科员 | 从事活动组织、文字材料等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 宜兴市 | 市人民法院 | 02820053301 | 科员 | 从事文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
49 | 宜兴市 | 市人民法院 | 02820053302 | 司法警察(科员级) | 维护保障审判工作秩序等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 更多信息 | |
50 | 宜兴市 | 市人民法院 | 02820053303 | 司法警察(科员级) | 维护保障审判工作秩序等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有