首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 下一页 尾页 共99页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 昆山市 | 玉山镇机关 | 05830080190 | 科员 | 行政管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 昆山市 | 张浦镇机关 | 05830080201 | 科员 | 行政管理工作 | C | 1 | 本科 | 法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
3 | 昆山市 | 张浦镇机关 | 05830080202 | 科员 | 行政管理工作 | C | 1 | 本科 | 法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
4 | 昆山市 | 张浦镇机关 | 05830080203 | 科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科 | 公共管理类、社会政治类 | 更多信息 | |
5 | 昆山市 | 千灯镇机关 | 05830080301 | 科员 | 安全生产监督执法 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 更多信息 | |
6 | 昆山市 | 千灯镇机关 | 05830080302 | 科员 | 产业服务 | C | 1 | 本科及以上 | 材料工程类、机械工程类 | 更多信息 | |
7 | 昆山市 | 千灯镇机关 | 05830080303 | 科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、水利工程类 | 更多信息 | |
8 | 昆山市 | 千灯镇机关 | 05830080398 | 科员 | 基层管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
9 | 昆山市 | 周市镇机关 | 05830080401 | 科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、建筑工程类 | 更多信息 | |
10 | 昆山市 | 周市镇机关 | 05830080490 | 科员 | 村、社区管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 昆山市 | 周市镇机关 | 05830080498 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 昆山市 | 陆家镇机关 | 05830080590 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 昆山市 | 巴城镇机关 | 05830080801 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 昆山市 | 巴城镇机关 | 05830080802 | 科员 | 经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
15 | 昆山市 | 巴城镇机关 | 05830080890 | 科员 | 村、社区管理 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 昆山市 | 锦溪镇机关 | 05830080901 | 科员 | 文字综合 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
17 | 昆山市 | 锦溪镇机关 | 05830080902 | 科员 | 经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 更多信息 | |
18 | 昆山市 | 锦溪镇机关 | 05830080990 | 科员 | 村、社区管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 太仓市 | 市纪委 | 05850050101 | 科员 | 文字综合 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
20 | 太仓市 | 市纪委 | 05850050102 | 科员 | 文字综合 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
21 | 太仓市 | 市纪委 | 05850050103 | 科员 | 监督检查 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
22 | 太仓市 | 市纪委 | 05850050104 | 科员 | 监督检查 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
23 | 太仓市 | 市纪委 | 05850050105 | 科员 | 审查调查 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、审计类 | 更多信息 | |
24 | 太仓市 | 市纪委 | 05850050190 | 科员 | 审查调查 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 太仓市 | 市委统战部 | 05850050501 | 党派服务中心(参公管理)科员 | 办公室工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
26 | 太仓市 | 市法院 | 05850053301 | 科员 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 太仓市 | 市法院 | 05850053302 | 科员 | 办公室文秘 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
28 | 太仓市 | 市法院 | 05850053303 | 司法警察 | 司法警察 | B | 1 | 本科 | 公安类 | 更多信息 | |
29 | 太仓市 | 市法院 | 05850053370 | 法官助理 | 协助审判执行工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 太仓市 | 市法院 | 05850053371 | 法官助理 | 协助审判执行工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 太仓市 | 市检察院 | 05850053401 | 科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
32 | 太仓市 | 市国土局 | 05850001301 | 国土资源执法监察大队(参公管理)科员 | 土地执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 太仓市 | 市国土局 | 05850001302 | 基层分局(参公管理)科员 | 土地执法 | B | 5 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 更多信息 | |
34 | 太仓市 | 市国土局 | 05850001303 | 基层分局(参公管理)科员 | 土地执法 | B | 4 | 本科及以上 | 法律类、土地管理类 | 更多信息 | |
35 | 太仓市 | 市国土局 | 05850001390 | 基层分局(参公管理)科员 | 土地管理 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 太仓市 | 市交通局 | 05850001501 | 交通工程质量监督站(参公管理)科员 | 交通工程质量监督执法 | B | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 更多信息 | |
37 | 太仓市 | 市农委 | 05850001701 | 农业综合执法大队(参公管理)科员 | 农业执法 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
38 | 太仓市 | 市农委 | 05850001794 | 农业综合执法大队(参公管理)科员 | 农业执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 太仓市 | 市卫计委 | 05850002001 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
40 | 太仓市 | 市卫计委 | 05850002002 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 太仓市 | 市环保局 | 05850002301 | 科员 | 档案管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
42 | 太仓市 | 市环保局 | 05850002302 | 科员 | 财务管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
43 | 太仓市 | 市环保局 | 05850002303 | 科员 | 环保执法 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、医药化工类 | 更多信息 | |
44 | 太仓市 | 市环保局 | 05850002304 | 环境监察大队(参公管理)科员 | 环保执法 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、医药化工类 | 更多信息 | |
45 | 太仓市 | 市环保局 | 05850002390 | 环境监察大队(参公管理)科员 | 环保执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 太仓市 | 市市场监督管理局 | 05850003001 | 基层分局科员 | 市场监管 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、艺术类 | 更多信息 | |
47 | 太仓市 | 市市场监督管理局 | 05850003002 | 基层分局科员 | 药品监管 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 更多信息 | |
48 | 太仓市 | 市市场监督管理局 | 05850003003 | 基层分局科员 | 特种设备监管 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
49 | 太仓市 | 市市场监督管理局 | 05850003004 | 基层分局科员 | 食品安全监管 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
50 | 太仓市 | 市市场监督管理局 | 05850003090 | 基层分局科员 | 市场监管 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有