首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 共99页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常州市 | 市中级人民法院 | 04000053370 | 法官助理 | 刑事审判、执行及其辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 常州市 | 市中级人民法院 | 04000053371 | 法官助理 | 审判及其辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 常州市 | 市人民检察院 | 04000053401 | 司法行政人员 | 审计监察 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
4 | 常州市 | 市人民检察院 | 04000053475 | 检察官助理 | 民事检察及其辅助工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 常州市 | 市人民检察院 | 04000053476 | 天目湖地区人民检察院检察官助理 | 刑事执行活动检察 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 常州市 | 市安监局下属事业单位(参公管理) | 04000011401 | 市安全生产监察支队科员 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
7 | 常州市 | 市卫计委下属事业单位(参公管理) | 04000012001 | 市卫生监督所科员 | 卫生监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
8 | 常州市 | 市卫计委下属事业单位(参公管理) | 04000012002 | 市卫生监督所科员 | 卫生监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
9 | 常州市 | 市卫计委下属事业单位(参公管理) | 04000012003 | 市卫生监督所科员 | 卫生监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
10 | 常州市天宁区 | 区人民法院 | 04020053301 | 司法警察 | 司法警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 常州市天宁区 | 区人民法院 | 04020053370 | 法官助理 | 审判、执行及辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 常州市天宁区 | 区人民检察院 | 04020053475 | 检察官助理 | 民事行政检察及其辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 常州市天宁区 | 区人民检察院 | 04020053476 | 检察官助理 | 民事行政检察及其辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 常州市天宁区 | 雕庄街道办事处 | 04020080401 | 科员 | 城市规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
15 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 04020080901 | 科员 | 村镇建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
16 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 04020080902 | 科员 | 环保工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
17 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 04020080903 | 科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
18 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 04020080990 | 科员 | 农业农技工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 常州市钟楼区 | 区人民法院 | 04040053370 | 法官助理 | 执行及辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 常州市钟楼区 | 区人民法院 | 04040053371 | 法官助理 | 执行及辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 常州市钟楼区 | 区人民检察院 | 04040053475 | 检察官助理 | 诉讼监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 常州市钟楼区 | 区人民检察院 | 04040053476 | 检察官助理 | 诉讼监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 常州市钟楼区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04040010201 | 区城市管理行政执法大队科员 | 一线执法 | B | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 常州市钟楼区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04040010202 | 区城市管理行政执法大队科员 | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 更多信息 | |
25 | 常州市钟楼区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04040010203 | 区城市管理行政执法大队科员 | 一线执法 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 常州市钟楼区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04040010204 | 区城市管理行政执法大队科员 | 财务财会工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
27 | 常州市钟楼区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04040010205 | 区城市管理行政执法大队科员 | 政策法规工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 常州市钟楼区 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 04040010290 | 区城市管理行政执法大队科员 | 一线执法 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 常州市钟楼区 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 04040010901 | 区劳动监察大队科员 | 工伤认定与管理 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 常州市钟楼区 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 04040010902 | 区劳动监察大队科员 | 工伤认定与管理 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 常州市钟楼区 | 区卫计局下属事业单位(参公管理) | 04040012001 | 区卫生监督所科员 | 职业卫生监督 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
32 | 常州市钟楼区 | 区卫计局下属事业单位(参公管理) | 04040012002 | 区卫生监督所科员 | 医疗卫生监督 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类;医学类 | 更多信息 | |
33 | 常州市钟楼区 | 区卫计局下属事业单位(参公管理) | 04040012003 | 区卫生监督所科员 | 公共卫生监督 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类;医学类 | 更多信息 | |
34 | 常州市钟楼区 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 04040017701 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 食品、餐饮监管及执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
35 | 常州市钟楼区 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 04040017702 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 药品、医疗器械监管及执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类;药学类 | 更多信息 | |
36 | 常州市钟楼区 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 04040017790 | 区市场监督管理稽查大队科员 | 企业监管、市场规范监管 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
37 | 常州市钟楼区 | 邹区镇人民政府 | 04040080101 | 科员 | 财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
38 | 常州市钟楼区 | 邹区镇人民政府 | 04040080102 | 科员 | 财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
39 | 常州市钟楼区 | 邹区镇人民政府 | 04040080103 | 科员 | 环境现场监管 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
40 | 常州市钟楼区 | 邹区镇人民政府 | 04040080190 | 科员 | 镇村建设规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 常州市钟楼区 | 邹区镇人民政府 | 04040080191 | 科员 | 综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 常州市钟楼区 | 邹区镇人民政府 | 04040080198 | 科员 | 农村经济管理工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 常州市钟楼区 | 西林街道办事处 | 04040080201 | 科员 | 招商经贸工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
44 | 常州市钟楼区 | 新闸街道办事处 | 04040080401 | 科员 | 城市建设规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
45 | 常州市钟楼区 | 新闸街道办事处 | 04040080402 | 科员 | 招商工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
46 | 常州市钟楼区 | 永红街道办事处 | 04040080601 | 科员 | 财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
47 | 常州经开区 | 区人民法院 | 04050053370 | 法官助理 | 执行及辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 常州经开区 | 区人民检察院 | 04050053475 | 检察官助理 | 检察业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 常州经开区 | 区综合执法局下属事业单位(参公管理) | 04050010201 | 区综合行政执法大队科员 | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 常州经开区 | 丁堰街道办事处 | 04050080190 | 科员 | 园区管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有