首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 下一页 尾页 共194页 | |||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | ||
1 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 物证鉴定中心 | 400130015008 | 视频侦查技术处主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 模式识别与智能系统、信号与信息处理、光学工程、精密仪器及机械 | 更多信息 | |
2 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 物证鉴定中心 | 400130015009 | 经济犯罪侦查技术处主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 分析化学 | 更多信息 | |
3 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 物证鉴定中心 | 400130015010 | 食品安保技术处主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 化学、药物分析学、卫生毒理学、食品科学与工程、药理学 | 更多信息 | |
4 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 情报中心 | 400130016001 | 调研处主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文类 | 更多信息 | |
5 | 111000 | 民政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 社会组织服务中心 | 400110006001 | 管理服务处主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财务、审计专业 | 更多信息 | |
6 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001001 | 主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类 | 更多信息 | |
7 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001002 | 主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、管理学类 | 更多信息 | |
8 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001003 | 主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、公共管理类、法学 | 更多信息 | |
9 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001004 | 主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
10 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001005 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、哲学类、法学类 | 更多信息 | |
11 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001006 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 更多信息 | |
12 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 关税政策研究中心 | 400110002001 | 主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、法学 | 更多信息 | |
13 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 关税政策研究中心 | 400110002002 | 主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、数学类、电子信息类 | 更多信息 | |
14 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 关税政策研究中心 | 400110002003 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、工商管理类、政治学类、英语 | 更多信息 | |
15 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 关税政策研究中心 | 400110002004 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、管理学类 | 更多信息 | |
16 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 世界银行贷款项目评估中心 | 400110003001 | 主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类 | 更多信息 | |
17 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 世界银行贷款项目评估中心 | 400110003002 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类 | 更多信息 | |
18 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 世界银行贷款项目评估中心 | 400110003003 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 更多信息 | |
19 | 114000 | 人力资源和社会保障部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 中国就业培训技术指导中心 | 400110009001 | 职业培训服务处主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 职业技术教育、教育学 | 更多信息 | |
20 | 116000 | 生态环境部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 生态环境部环境应急与事故调查中心 | 400110002001 | 综合职位 | 4 | 本科或硕士研究生 | 环境科学、环境工程、化学、化学工程与技术专业 | 更多信息 | |
21 | 123000 | 国家卫生健康委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心 | 400110101001 | 信息处主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
22 | 123000 | 国家卫生健康委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心 | 400110101002 | 人事处主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理 | 更多信息 | |
23 | 123000 | 国家卫生健康委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心 | 400110101003 | 财务资产处主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 更多信息 | |
24 | 123000 | 国家卫生健康委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家卫生计生委药具管理中心 | 400110102002 | 药物政策评估处主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 药学类、制药工程 | 更多信息 | |
25 | 126000 | 中国人民银行 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 中国反洗钱监测分析中心业务岗位一 | 400110011001 | 主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 金融学 | 更多信息 | |
26 | 126000 | 中国人民银行 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 中国反洗钱监测分析中心业务岗位二 | 400110012001 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学 | 更多信息 | |
27 | 126000 | 中国人民银行 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 中国反洗钱监测分析中心业务岗位三 | 400110013001 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 更多信息 | |
28 | 126000 | 中国人民银行 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 中国反洗钱监测分析中心业务岗位四 | 400110014001 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 更多信息 | |
29 | 130000 | 国家税务总局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 教育中心 | 400110201001 | 主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机类,电子信息类,材料类 | 更多信息 | |
30 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001002 | 综合处副主任科员或主任科员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学 | 更多信息 | |
31 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001003 | 专题处主任科员 | 1 | 仅限博士研究生 | 应用经济学 | 更多信息 | |
32 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001004 | 新媒体管理处副主任科员 | 1 | 仅限硕士研究生 | 新闻传播学 | 更多信息 | |
33 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001005 | 经济效益处副主任科员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、计算机、统计 | 更多信息 | |
34 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001006 | 就业处副主任科员或主任科员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 劳动经济学、数理统计 | 更多信息 | |
35 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001007 | 综合分析处副主任科员 | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学、计算机科学与技术、经济学 | 更多信息 | |
36 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001008 | 农村平衡分析处副主任科员 | 2 | 仅限硕士研究生 | 统计学、农业经济管理 | 更多信息 | |
37 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001009 | 农村信息技术处副主任科员 | 1 | 仅限硕士研究生 | 遥感及地理信息、计算机 | 更多信息 | |
38 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001010 | 价格统计处副主任科员 | 4 | 仅限硕士研究生 | 统计学、经济学、数学 | 更多信息 | |
39 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001011 | 数据质量管理处副主任科员 | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、经济学、社会学、数学 | 更多信息 | |
40 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001012 | 产业经济处副主任科员或主任科员 | 3 | 硕士研究生及以上 | 统计学、经济学、数学 | 更多信息 | |
41 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001013 | 系统财务二处主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学 | 更多信息 | |
42 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 服务业调查中心 | 400110001014 | 组织部主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 哲学类、社会学类、马克思主义理论类、统计学类及法学、政治学与行政学、汉语言文学、汉语言、历史学 | 更多信息 | |
43 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 普查中心 | 400110002001 | 文电机要处副主任科员 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济学、统计学、法学、中国语言文学、新闻学 | 更多信息 | |
44 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 普查中心 | 400110002002 | 档案处副主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 档案学 | 更多信息 | |
45 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 普查中心 | 400110002003 | 能源统计监测处副主任科员 | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 更多信息 | |
46 | 135000 | 国家统计局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 普查中心 | 400110002004 | 资料开发与地理信息处副主任科员或主任科员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学、经济学 | 更多信息 | |
47 | 141000 | 国家机关事务管理局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 中央国家机关政府采购中心 | 400110004001 | 主任科员及以下 | 4 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,软件工程,信息管理与系统 | 更多信息 | |
48 | 150000 | 国务院发展研究中心 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国际合作局 | 400110001001 | 外事处副主任科员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语翻译 | 更多信息 | |
49 | 153000 | 中国气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合观测司 | 400110001001 | 装备保障处主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
50 | 153000 | 中国气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国际合作司 | 400110004001 | 地区处(综合处)主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学类、大气科学类、自然保护与环境生态类、海洋科学类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2017 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有