首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 阜宁县 | 县市场监督管理局基层分局 | 09230004303 | 工作人员 | 药品监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
2 | 阜宁县 | 县市场监督管理局基层分局 | 09230004304 | 工作人员 | 信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
3 | 阜宁县 | 县市场监督管理局基层分局 | 09230004305 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
4 | 阜宁县 | 县市场监督管理局基层分局 | 09230004306 | 工作人员 | 法律工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 阜宁县 | 县市场监督管理局基层分局 | 09230004307 | 工作人员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
6 | 阜宁县 | 县市场监督管理局基层分局 | 09230004308 | 工作人员 | 市场监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
7 | 阜宁县 | 县市场监督管理局基层分局 | 09230004309 | 工作人员 | 市场监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 阜宁县 | 县发展和改革委员会下属事业单位(参公管理) | 09230010201 | 县重点项目管理办公室工作人员 | 信息管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
9 | 阜宁县 | 县发展和改革委员会下属事业单位(参公管理) | 09230010202 | 县重点项目管理办公室工作人员 | 文秘工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
10 | 阜宁县 | 县民政局下属事业单位(参公管理) | 09230010901 | 县双拥办工作领导小组办公室工作人员 | 财务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
11 | 阜宁县 | 县财政局下属事业单位(参公管理) | 09230011101 | 县国库支付中心工作人员 | 财务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 阜宁县 | 县人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 09230011201 | 县劳动人事仲裁院工作人员 | 仲裁调解工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 阜宁县 | 县国土资源局下属事业单位(参公管理) | 09230011301 | 东沟分局工作人员 | 土地管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
14 | 阜宁县 | 县国土资源局下属事业单位(参公管理) | 09230011302 | 开发区分局工作人员 | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、计算机(软件)类 | 更多信息 | |
15 | 阜宁县 | 县住房和城乡建设局下属事业单位(参公管理) | 09230011401 | 县城建执法大队工作人员 | 法律工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 阜宁县 | 县住房和城乡建设局下属事业单位(参公管理) | 09230011402 | 县城建执法大队工作人员 | 文秘工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
17 | 阜宁县 | 县住房和城乡建设局下属事业单位(参公管理) | 09230011403 | 县城建执法大队工作人员 | 财务审计工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
18 | 阜宁县 | 县交通运输局下属事业单位(参公管理) | 09230011501 | 县地方海事处工作人员 | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 交通工程类、中文文秘类、计算机(网络管理)类、法律类 | 更多信息 | |
19 | 阜宁县 | 县交通运输局下属事业单位(参公管理) | 09230011502 | 县交通运输管理处工作人员 | 信息管理工作 | B | 1 | 大专及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
20 | 阜宁县 | 县交通运输局下属事业单位(参公管理) | 09230011503 | 县交通运输管理处工作人员 | 危险货物运输管理工作 | B | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 阜宁县 | 县交通运输局下属事业单位(参公管理) | 09230011504 | 县交通运输管理处工作人员 | 文秘工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
22 | 阜宁县 | 县交通运输局下属事业单位(参公管理) | 09230011505 | 县交通运输管理处工作人员 | 交通运输管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
23 | 阜宁县 | 县交通运输局下属事业单位(参公管理) | 09230011506 | 县交通运输管理处工作人员 | 财务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
24 | 阜宁县 | 县交通运输局下属事业单位(参公管理) | 09230011507 | 县交通运输管理处工作人员 | 法律工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 阜宁县 | 县农业委员会下属事业单位(参公管理) | 09230011701 | 县农业行政执法大队工作人员 | 农业执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类、林业类 | 更多信息 | |
26 | 阜宁县 | 县农业委员会下属事业单位(参公管理) | 09230011702 | 县农业行政执法大队工作人员 | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
27 | 阜宁县 | 县文化广电新闻出版局下属事业单位(参公管理) | 09230011901 | 县文化行政综合执法大队工作人员 | 法律工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 阜宁县 | 县卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 09230012001 | 县卫生监督所工作人员 | 卫生监督工作 | B | 2 | 本科及以上 | 公共卫生类、法律类 | 更多信息 | |
29 | 阜宁县 | 县审计局下属事业单位(参公管理) | 09230012201 | 县经济责任审计办公室工作人员 | 财务审计工作 | B | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
30 | 阜宁县 | 县林业渔业局下属事业单位(参公管理) | 09230013601 | 县渔政监督大队工作人员 | 渔政管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 船舶工程类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
31 | 阜宁县 | 县机关事务管理局(参公管理) | 09230013701 | 工作人员 | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、法律类 | 更多信息 | |
32 | 阜宁县 | 县安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 09230013901 | 县安全生产监察大队工作人员 | 安全生产事故应急处理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
33 | 阜宁县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09230015101 | 县城市管理行政执法大队工作人员 | 信息管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
34 | 阜宁县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09230015102 | 县城市管理行政执法大队工作人员 | 文秘工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
35 | 阜宁县 | 县农业机械管理局下属事业单位(参公管理) | 09230015201 | 县农业机械安全监理所工作人员 | 综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、机械工程类 | 更多信息 | |
36 | 阜宁县 | 县供销合作总社(参公管理) | 09230016501 | 工作人员 | 财务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
37 | 阜宁县 | 县委巡察办 | 09230063401 | 工作人员 | 巡察工作 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
38 | 阜宁县 | 古河镇机关 | 09230080101 | 工作人员 | 文化宣传工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 阜宁县 | 古河镇机关 | 09230080102 | 工作人员 | 财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
40 | 阜宁县 | 古河镇机关 | 09230080190 | 工作人员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 阜宁县 | 罗桥镇机关 | 09230080201 | 工作人员 | 文化宣传工作 | C | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 更多信息 | |
42 | 阜宁县 | 罗桥镇机关 | 09230080202 | 工作人员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 阜宁县 | 罗桥镇机关 | 09230080203 | 工作人员 | 财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
44 | 阜宁县 | 益林镇机关 | 09230080301 | 工作人员 | 信息管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
45 | 阜宁县 | 益林镇机关 | 09230080302 | 工作人员 | 财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
46 | 阜宁县 | 益林镇机关 | 09230080303 | 工作人员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 阜宁县 | 三灶镇机关 | 09230080401 | 工作人员 | 财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
48 | 阜宁县 | 三灶镇机关 | 09230080402 | 工作人员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
49 | 阜宁县 | 新沟镇机关 | 09230080501 | 工作人员 | 文秘工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
50 | 阜宁县 | 新沟镇机关 | 09230080502 | 工作人员 | 财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有