首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 滨海县 | 县委宣传部 | 09220050401 | 工作人员 | 宣传工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
2 | 滨海县 | 县委统战部 | 09220050501 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
3 | 滨海县 | 县委老干部局 | 09220051201 | 工作人员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
4 | 滨海县 | 县人大办公室 | 09220053101 | 工作人员 | 经济工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
5 | 滨海县 | 县人大办公室 | 09220053102 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
6 | 滨海县 | 县政协办公室 | 09220053201 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
7 | 滨海县 | 县人民法院 | 09220053301 | 工作人员 | 信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
8 | 滨海县 | 县人民法院 | 09220053302 | 工作人员 | 司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
9 | 滨海县 | 县人民法院 | 09220053370 | 法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053401 | 工作人员 | 综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 滨海县 | 县总工会 | 09220055101 | 工作人员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、财务财会类、艺术类 | 更多信息 | |
12 | 滨海县 | 团县委 | 09220055401 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 滨海县 | 县委党校(参公管理) | 09220058101 | 工作人员 | 教研工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类、经济类、法律类 | 更多信息 | |
14 | 滨海县 | 县委党史办(参公管理) | 09220058201 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 滨海县 | 县发展和改革委员会 | 09220000201 | 工作人员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
16 | 滨海县 | 县教育局 | 09220000401 | 工作人员 | 教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
17 | 滨海县 | 县科技局 | 09220000501 | 工作人员 | 科技管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、化学工程类 | 更多信息 | |
18 | 滨海县 | 县民族宗教局 | 09220000601 | 工作人员 | 法律工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
19 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001001 | 界牌司法所工作人员 | 法律工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001002 | 滨淮司法所工作人员 | 法律工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001003 | 沿海工业园司法所工作人员 | 法律工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 滨海县 | 县财政局 | 09220001101 | 工作人员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
23 | 滨海县 | 县交通运输局 | 09220001501 | 工作人员 | 交通工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
24 | 滨海县 | 县水利局 | 09220001601 | 工作人员 | 水利管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
25 | 滨海县 | 县商务局 | 09220001801 | 工作人员 | 商务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
26 | 滨海县 | 县审计局 | 09220002201 | 工作人员 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
27 | 滨海县 | 县环境保护局 | 09220002301 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
28 | 滨海县 | 县环境保护局 | 09220002302 | 工作人员 | 环境保护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
29 | 滨海县 | 县安全生产监督管理局 | 09220003901 | 工作人员 | 安全监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
30 | 滨海县 | 县安全生产监督管理局 | 09220003902 | 工作人员 | 信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
31 | 滨海县 | 县市场监督管理局 | 09220004301 | 工作人员 | 食品安全监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
32 | 滨海县 | 县市场监督管理局 | 09220004302 | 工作人员 | 药品安全监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
33 | 滨海县 | 县市场监督管理局 | 09220004303 | 工作人员 | 医药化工安全监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 更多信息 | |
34 | 滨海县 | 县市场监督管理局 | 09220004304 | 工作人员 | 特种设备监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
35 | 滨海县 | 县价格监督检查与反垄断分局 | 09220004801 | 工作人员 | 信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
36 | 滨海县 | 县政府办公室下属事业单位(参公管理) | 09220010101 | 县政务服务管理办公室工作人员 | 法律工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 滨海县 | 县政府办公室下属事业单位(参公管理) | 09220010102 | 县政务服务管理办公室工作人员 | 信息管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
38 | 滨海县 | 县人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 09220011201 | 县劳动监察大队工作人员 | 法律工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 滨海县 | 县人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 09220011202 | 县仲裁院工作人员 | 法律工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 滨海县 | 县卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 09220012001 | 县卫生监督所工作人员 | 医疗市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
41 | 滨海县 | 县卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 09220012002 | 县爱国卫生运动委员会办公室工作人员 | 卫生管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
42 | 滨海县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09220015101 | 县城管执法大队工作人员 | 文秘工作 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
43 | 滨海县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09220015102 | 县城管执法大队工作人员 | 财务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
44 | 滨海县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09220015103 | 县城管执法大队工作人员 | 文化宣传工作 | B | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 更多信息 | |
45 | 滨海县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09220015104 | 县城管执法大队工作人员 | 城管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
46 | 滨海县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09220015105 | 县城管执法大队工作人员 | 城管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 滨海县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09220015106 | 县城管执法大队工作人员 | 城管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
48 | 滨海县 | 县城市管理局下属事业单位(参公管理) | 09220015190 | 县城管执法大队工作人员 | 城管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
49 | 滨海县 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 | 09220030201 | 工作人员 | 安全管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类、环境保护类 | 更多信息 | |
50 | 滨海县 | 江苏滨海港经济开发区管委会 | 09220030301 | 工作人员 | 旅游管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有