首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 响水县 | 县人民法院 | 09210053304 | 工作人员 | 执行、网络安全管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
2 | 响水县 | 县人民法院 | 09210053370 | 法官助理 | 协助审判工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 响水县 | 县人民检察院 | 09210053401 | 工作人员 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
4 | 响水县 | 县人民检察院 | 09210053475 | 检察官助理 | 侦查工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 响水县 | 县人民检察院 | 09210053476 | 检察官助理 | 法律工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 响水县 | 团县委 | 09210055401 | 工作人员 | 组织、宣传工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
7 | 响水县 | 县党史办(参公管理) | 09210058201 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 响水县 | 县档案馆(参公管理) | 09210058301 | 工作人员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、计算机(大类)类、公共管理类 | 更多信息 | |
9 | 响水县 | 县宗教局 | 09210000601 | 工作人员 | 民族宗教工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 响水县 | 县司法局 | 09210001001 | 基层司法所工作人员 | 司法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
11 | 响水县 | 县人社局 | 09210001201 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
12 | 响水县 | 县水务局 | 09210001601 | 工作人员 | 水利工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
13 | 响水县 | 县农委 | 09210001701 | 工作人员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类、中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
14 | 响水县 | 县卫计委 | 09210002001 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
15 | 响水县 | 县市场监督管理局 | 09210004301 | 基层分局工作人员 | 信息化工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
16 | 响水县 | 县市场监督管理局 | 09210004302 | 基层分局工作人员 | 食品药品安全监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、医药化工类 | 更多信息 | |
17 | 响水县 | 县市场监督管理局 | 09210004303 | 基层分局工作人员 | 法律工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 响水县 | 县财政局下属事业单位(参公管理) | 09210011101 | 县财政结算中心工作人员 | 财务审计工作 | B | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
19 | 响水县 | 县财政局下属事业单位(参公管理) | 09210011102 | 县财政稽查大队工作人员 | 财务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
20 | 响水县 | 县财政局下属事业单位(参公管理) | 09210011103 | 县财政稽查大队工作人员 | 文秘工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
21 | 响水县 | 县人社局下属事业单位(参公管理) | 09210011201 | 县劳动人事争议仲裁院工作人员 | 法律工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 响水县 | 县国土局下属事业单位(参公管理) | 09210011301 | 县国土资源执法监察大队工作人员 | 文秘工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
23 | 响水县 | 县国土局下属事业单位(参公管理) | 09210011302 | 基层国土所工作人员 | 土地管理工作 | B | 3 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
24 | 响水县 | 县交通局下属事业单位(参公管理) | 09210011501 | 县地方海事处工作人员 | 船舶检验水上安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 更多信息 | |
25 | 响水县 | 县农委下属事业单位(参公管理) | 09210011701 | 县农业执法大队工作人员 | 农业执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、农业类 | 更多信息 | |
26 | 响水县 | 县农委下属事业单位(参公管理) | 09210011702 | 县农机监理所工作人员 | 农机监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、机械工程类 | 更多信息 | |
27 | 响水县 | 县农委下属事业单位(参公管理) | 09210011703 | 县动物卫生监督所工作人员 | 动物卫生监督工作 | B | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 更多信息 | |
28 | 响水县 | 县文广新局下属事业单位(参公管理) | 09210011901 | 县文化行政综合执法大队工作人员 | 法律工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 响水县 | 县安监局下属事业单位(参公管理) | 09210013901 | 县安全生产监察执法大队工作人员 | 安全生产监察工作 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类、机械工程类 | 更多信息 | |
30 | 响水县 | 县安监局下属事业单位(参公管理) | 09210013902 | 县安全生产监察执法大队工作人员 | 信息化工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
31 | 响水县 | 响水工业经济区管委会 | 09210030101 | 工作人员 | 规划建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
32 | 响水县 | 响水工业经济区管委会 | 09210030102 | 工作人员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
33 | 响水县 | 响水工业经济区管委会 | 09210030103 | 工作人员 | 经济工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
34 | 响水县 | 响水生态化工园区管委会 | 09210030201 | 工作人员 | 生态保护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 更多信息 | |
35 | 响水县 | 响水生态化工园区管委会 | 09210030202 | 工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
36 | 响水县 | 县委巡察机构 | 09210063401 | 工作人员 | 巡察监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
37 | 响水县 | 小尖镇机关 | 09210080101 | 工作人员 | 农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
38 | 响水县 | 黄圩镇机关 | 09210080201 | 工作人员 | 农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 响水县 | 小尖镇张集中心社区机关 | 09210080301 | 工作人员 | 工业工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
40 | 响水县 | 运河镇六套中心社区机关 | 09210080401 | 工作人员 | 财务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
41 | 响水县 | 运河镇六套中心社区机关 | 09210080490 | 工作人员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 响水县 | 大有镇七套中心社区机关 | 09210080501 | 工作人员 | 文秘工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
43 | 响水县 | 大有镇七套中心社区机关 | 09210080590 | 工作人员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 响水县 | 双港镇老舍中心社区机关 | 09210080601 | 工作人员 | 农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 滨海县 | 县纪委 | 09220050101 | 派驻纪检组工作人员 | 案件审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
46 | 滨海县 | 县纪委 | 09220050102 | 派驻纪检组工作人员 | 案件审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
47 | 滨海县 | 县纪委 | 09220050103 | 派驻纪检组工作人员 | 案件审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
48 | 滨海县 | 县纪委 | 09220050104 | 派驻纪检组工作人员 | 案件审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
49 | 滨海县 | 县纪委 | 09220050105 | 派驻纪检组工作人员 | 案件审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
50 | 滨海县 | 县纪委 | 09220050106 | 派驻纪检组工作人员 | 电教宣传工作 | A | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有