首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 金湖县 | 县审计局 | 08310002201 | 工作人员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
2 | 金湖县 | 金湖地税局 | 08310002601 | 税收征管办事员 | 税款征收、征管检查 | B | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 更多信息 | |
3 | 金湖县 | 金湖地税局 | 08310002602 | 税收征管办事员 | 税款征收、征管检查 | B | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 更多信息 | |
4 | 金湖县 | 金湖地税局 | 08310002603 | 信息管理办事员 | 税务信息处理 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
5 | 金湖县 | 金湖地税局 | 08310002690 | 税收征管办事员 | 税款征收、征管检查 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 金湖县 | 县统计局 | 08310002901 | 县地方统计调查局工作人员(参公管理) | 统计 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类,经济学类,汉语言文学类,计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
7 | 金湖县 | 县安全生产监督管理局 | 08310003901 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 安全生产监察 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 金湖县 | 县安全生产监督管理局 | 08310003902 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 安全生产监察 | B | 1 | 本科及以上 | 土木工程类,化学工程类,林业类 | 更多信息 | |
9 | 金湖县 | 县供销合作总社(参公管理) | 08310016501 | 办公室工作人员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 更多信息 | |
10 | 金湖县 | 县市场监督管理局 | 08310030201 | 基层分局工作人员 | 市场监督管理 | B | 5 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
11 | 金湖县 | 县市场监督管理局 | 08310030202 | 基层分局工作人员 | 市场监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类,医药化工类 | 更多信息 | |
12 | 金湖县 | 县市场监督管理局 | 08310030203 | 基层分局工作人员 | 市场监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类,机械工程类,仪器仪表及测试技术类 | 更多信息 | |
13 | 金湖县 | 县市场监督管理局 | 08310030204 | 基层分局工作人员 | 市场监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类,电子商务类 | 更多信息 | |
14 | 金湖县 | 县市场监督管理局 | 08310030205 | 基层分局工作人员 | 市场监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
15 | 金湖县 | 县市场监督管理局 | 08310030206 | 市场监督稽查大队工作人员(参公管理) | 市场监督稽查 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
16 | 金湖县 | 县市场监督管理局 | 08310030207 | 市场监督稽查大队工作人员(参公管理) | 市场监督稽查 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类,医药化工类,化学工程类 | 更多信息 | |
17 | 金湖县 | 县市场监督管理局 | 08310030208 | 市场监督稽查大队工作人员(参公管理) | 市场监督稽查 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089901 | 工作人员 | 基层工作 | C | 2 | 本科及以上 | 林业类 | 更多信息 | |
19 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089902 | 工作人员 | 基层工作 | C | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
20 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089903 | 工作人员 | 基层工作 | C | 2 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 更多信息 | |
21 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089904 | 工作人员 | 基层工作 | C | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
22 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089905 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 本科及以上 | 经济类,金融类,财务财会类 | 更多信息 | |
23 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089906 | 工作人员 | 基层工作 | C | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089907 | 工作人员 | 基层工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089990 | 工作人员 | 基层工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089994 | 工作人员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
27 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089998 | 工作人员 | 基层工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 盐城市 | 农工党盐城市委 | 09000054501 | 工作人员 | 办公室工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
29 | 盐城市 | 市农业委员会 | 09000001701 | 工作人员 | 园艺管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
30 | 盐城市 | 市审计局 | 09000002201 | 工作人员 | 财政、财务审计工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
31 | 盐城市 | 市工商行政管理局 | 09000003001 | 招商场分局工作人员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
32 | 盐城市 | 市工商行政管理局 | 09000003002 | 网监分局工作人员 | 信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
33 | 盐城市 | 市人民政府法制办公室 | 09000004101 | 工作人员 | 政府立法工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 盐城市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 09000011201 | 市社会劳动保险中心工作人员 | 信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
35 | 盐城市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 09000011202 | 市机关事业养老保险中心工作人员 | 基金管理与监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
36 | 盐城市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 09000011203 | 市劳动人事争议仲裁院工作人员 | 劳动人事争议调解仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 盐城市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 09000011301 | 市土地储备中心工作人员 | 土地储备测绘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
38 | 盐城市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 09000011302 | 城南分局伍佑国土所工作人员 | 土地管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
39 | 盐城市 | 市城乡建设局下属事业单位(参公管理) | 09000011401 | 市房屋征收办公室工作人员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
40 | 盐城市 | 市水利局下属事业单位(参公管理) | 09000011601 | 市水利工程管理处工作人员 | 水利工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
41 | 盐城市 | 市农业委员会下属事业单位(参公管理) | 09000011701 | 市农业机械安全稽查支队工作人员 | 农机安全监理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
42 | 盐城市 | 市农业委员会下属事业单位(参公管理) | 09000011702 | 市种子管理站工作人员 | 种子管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
43 | 盐城市 | 市卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 09000012001 | 市卫生监督所工作人员 | 医疗卫生监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
44 | 盐城市 | 市卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 09000012002 | 市卫生监督所工作人员 | 医疗卫生监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
45 | 盐城市 | 市环境保护局下属事业单位(参公管理) | 09000012301 | 市环境监察局(支队)工作人员 | 环境监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
46 | 盐城市 | 市环境保护局下属事业单位(参公管理) | 09000012302 | 市饮用水源保护区环境监察支队工作人员 | 环境监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
47 | 盐城市 | 市海洋与渔业局下属事业单位(参公管理) | 09000013601 | 市渔政监督支队工作人员 | 海洋执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
48 | 盐城市 | 市海洋与渔业局下属事业单位(参公管理) | 09000013602 | 市渔政监督支队工作人员 | 渔政监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 更多信息 | |
49 | 盐城市 | 市海洋与渔业局下属事业单位(参公管理) | 09000013603 | 市渔船检验处工作人员 | 渔港监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
50 | 盐城市 | 市供销合作总社(参公管理) | 09000016501 | 工作人员 | 法律工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有