首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常熟市 | 碧溪新区(街道办事处) | 05810081002 | 科员 | 综合文秘 | C | 1 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 更多信息 | |
2 | 常熟市 | 碧溪新区(街道办事处) | 05810081003 | 科员 | 纪检监察 | C | 1 | 本科 | 行政管理、公共事业管理、法律、会计学 | 更多信息 | |
3 | 常熟市 | 碧溪新区(街道办事处) | 05810081006 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科 | 公共事业管理、日语、电子商务、应用心理学、材料科学与工程 | 更多信息 | |
4 | 常熟市 | 碧溪新区(街道办事处) | 05810081094 | 科员 | 环境保护 | C | 1 | 本科 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 常熟市 | 东南街道办事处 | 05810081101 | 科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科 | 建筑学、土木工程、工程管理、工民建、质量管理工程 | 更多信息 | |
6 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081201 | 司法所科员 | 社区矫正 | C | 3 | 本科 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081202 | 司法所科员 | 社区矫正 | C | 3 | 本科 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081203 | 财政所科员 | 财政工作 | C | 3 | 本科 | 财政学、会计学、审计学、财务管理、金融学 | 更多信息 | |
9 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081204 | 财政所科员 | 财政工作 | C | 3 | 本科 | 财政学、会计学、审计学、财务管理、金融学 | 更多信息 | |
10 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081205 | 市场监督分局科员 | 食品安全监管工作 | C | 3 | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品营养与检验教育、质量管理工程 | 更多信息 | |
11 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081206 | 市场监督分局科员 | 药品安全监管工作 | C | 2 | 本科 | 制药工程、化工与制药、药物制剂、药物化学、中药制药 | 更多信息 | |
12 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081207 | 市场监督分局科员 | 基层执法办案工作 | C | 1 | 本科 | 经济学、国际经济与贸易、经济与行政管理、经济统计学、经济与金融 | 更多信息 | |
13 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081208 | 市场监督分局科员 | 基层执法办案、案件核审工作 | C | 2 | 本科 | 法学、律师、法律、法学(法务会计) | 更多信息 | |
14 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081209 | 市场监督分局科员 | 特种设备安全监管工作 | C | 2 | 本科 | 能源与动力工程、风能与动力工程、热能与动力工程、能源工程及自动化 | 更多信息 | |
15 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081210 | 市场监督分局科员 | 特种设备安全监管工作 | C | 2 | 本科 | 机械工程及自动化、机械工程及其自动化、机械电子工程、制造自动化与测控技术、机械工程 | 更多信息 | |
16 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081211 | 市场监督分局科员 | 特种设备安全监管工作 | C | 3 | 本科 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、自动化、工业电气自动化、电力工程与管理 | 更多信息 | |
17 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081212 | 市场监督分局科员 | 特种设备安全监管工作、产(商)品质量监管、标准计量监管、医疗器械监管 | C | 3 | 本科 | 电子信息工程、计算机通信工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术 | 更多信息 | |
18 | 常熟市 | 下辖乡镇机关 | 05810081290 | 市场监督分局科员 | 基层执法办案工作 | C | 2 | 本科 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 张家港市 | 市纪委 | 05820050101 | 科员 | 纪检监察 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 张家港市 | 市人大办 | 05820053101 | 科员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
21 | 张家港市 | 市法院 | 05820053301 | 科员 | 文秘工作 | A | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
22 | 张家港市 | 市法院 | 05820053370 | 法官助理 | 审判工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 张家港市 | 市检察院 | 05820053401 | 科员 | 司法行政 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
24 | 张家港市 | 市检察院 | 05820053402 | 科员 | 司法行政 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
25 | 张家港市 | 市检察院 | 05820053475 | 检察官助理 | 检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 张家港市 | 农工党张家港市委 | 05820054501 | 科员 | 办公室工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
27 | 张家港市 | 市委党校(参公管理) | 05820058101 | 科员 | 干部教育培训 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 张家港市 | 市委党校(参公管理) | 05820058102 | 科员 | 审计工作 | A | 1 | 本科 | 审计类 | 更多信息 | |
29 | 张家港市 | 市发改委 | 05820000201 | 科员 | 经济管理 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
30 | 张家港市 | 市发改委 | 05820000202 | 科员 | 经济管理 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
31 | 张家港市 | 市经信委 | 05820000301 | 科员 | 行业规划 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
32 | 张家港市 | 市经信委 | 05820000302 | 科员 | 资源节约利用 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
33 | 张家港市 | 市经信委 | 05820000303 | 科员 | 企业服务 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
34 | 张家港市 | 市教育局 | 05820000401 | 科员 | 信息管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
35 | 张家港市 | 市教育局 | 05820000402 | 科员 | 基建维护 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
36 | 张家港市 | 市司法局 | 05820001001 | 科员 | 法治宣传 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 张家港市 | 市财政局 | 05820001101 | 科员 | 财政工作 | A | 1 | 本科 | 财务财会类 | 更多信息 | |
38 | 张家港市 | 市财政局 | 05820001102 | 科员 | 公共管理 | A | 1 | 研究生 | 公共管理类 | 更多信息 | |
39 | 张家港市 | 市财政局 | 05820001103 | 财政稽查大队(参公管理)科员 | 水利财务稽查 | B | 1 | 本科 | 水利工程类 | 更多信息 | |
40 | 张家港市 | 市人社局 | 05820001201 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 医保审核 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
41 | 张家港市 | 市人社局 | 05820001202 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
42 | 张家港市 | 市人社局 | 05820001203 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
43 | 张家港市 | 市人社局 | 05820001204 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 张家港市 | 市人社局 | 05820001205 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 张家港市 | 市人社局 | 05820001206 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
46 | 张家港市 | 市人社局 | 05820001207 | 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 | 劳动人事仲裁 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 张家港市 | 市国土局 | 05820001301 | 土地监察大队(参公管理)科员 | 土地监察 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 张家港市 | 市国土局 | 05820001302 | 土地监察大队(参公管理科员 | 土地监察 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 张家港市 | 市国土局 | 05820001303 | 国土分局(参公管理)科员 | 基层土地管理 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
50 | 张家港市 | 市住建局 | 05820001401 | 科员 | 财务管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有