首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 苏州市吴江区 | 区审计局 | 05090002201 | 科员 | 财务审计 | A | 2 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
2 | 苏州市吴江区 | 区审计局 | 05090002202 | 科员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 苏州市吴江区 | 区外事办 | 05090002401 | 科员 | 韩语翻译 | A | 1 | 本科及以上 | 韩语 | 更多信息 | |
4 | 苏州市吴江区 | 区旅游局 | 05090003401 | 科员 | 旅游管理 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、工商管理类 | 更多信息 | |
5 | 苏州市吴江区 | 区民防局 | 05090003801 | 科员 | 法制工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 苏州市吴江区 | 区安监局 | 05090003901 | 科员 | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 苏州市吴江区 | 区安监局 | 05090003902 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 一线执法 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 苏州市吴江区 | 区安监局 | 05090003990 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 一线执法 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
9 | 苏州市吴江区 | 区法制办 | 05090004101 | 科员 | 政府法制工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 苏州市吴江区 | 区供销社(参公管理) | 05090016501 | 科员 | 文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
11 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030101 | 城市管理法制大队(参公管理)科员 | 综合执法监督考核 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030102 | 城市管理科技信息中心(参公管理)科员 | 网络管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
13 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030103 | 汾湖高新区(黎里镇)综合执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、安全生产类 | 更多信息 | |
14 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030104 | 震泽城市管理行政执法队(参公管理) | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030105 | 桃源城市管理行政执法队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030106 | 桃源城市管理行政执法队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030107 | 太湖新城(松陵镇)综合执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030108 | 平望城市管理行政执法队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030190 | 汾湖高新区(黎里镇)综合执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030191 | 震泽城市管理行政执法队(参公管理) | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030192 | 太湖新城(松陵镇)综合执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 苏州市吴江区 | 区城管局 | 05090030193 | 平望城市管理行政执法队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 苏州市吴江区 | 区政务办 | 05090030301 | 科员 | 文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
24 | 苏州市吴江区 | 区规划局 | 05090030401 | 科员 | 文秘 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
25 | 苏州市吴江区 | 区规划局 | 05090030402 | 规划监察大队(参公管理)科员 | 规划监察执法 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
26 | 苏州市吴江区 | 区规划局 | 05090030403 | 规划监察大队(参公管理)科员 | 规划监察执法 | B | 1 | 本科 | 建筑工程类、交通工程类 | 更多信息 | |
27 | 苏州市吴江区 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 05090038801 | 科员 | 综合执法 | B | 2 | 本科 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 苏州市吴江区 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 05090038890 | 科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 苏州市吴江区 | 盛泽镇机关 | 05090080101 | 市场监管科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
30 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080201 | 科员 | 办公室文秘 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
31 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080202 | 科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
32 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080203 | 科员 | 综治信访工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080204 | 科员 | 经济管理 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
34 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080205 | 科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、公共卫生类 | 更多信息 | |
35 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080206 | 科员 | 旅游管理 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
36 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080207 | 科员 | 审计管理 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
37 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080208 | 市场监管科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080209 | 司法所科员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 苏州市吴江区 | 黎里镇机关 | 05090080290 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 苏州市吴江区 | 震泽镇机关 | 05090080301 | 科员 | 基层财政 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
41 | 苏州市吴江区 | 震泽镇机关 | 05090080302 | 科员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
42 | 苏州市吴江区 | 震泽镇机关 | 05090080303 | 市场监管科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科 | 机械工程类 | 更多信息 | |
43 | 苏州市吴江区 | 同里镇机关 | 05090080490 | 市场监管科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 苏州市吴江区 | 七都镇机关 | 05090080501 | 市场监管科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 苏州市吴江区 | 桃源镇机关 | 05090080601 | 科员 | 纪检监察工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
46 | 苏州市吴江区 | 桃源镇机关 | 05090080602 | 科员 | 财务工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
47 | 苏州市吴江区 | 桃源镇机关 | 05090080603 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
48 | 苏州市吴江区 | 桃源镇机关 | 05090080604 | 市场监管科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科 | 机械工程类 | 更多信息 | |
49 | 苏州市吴江区 | 桃源镇机关 | 05090080605 | 司法所科员 | 社区矫正 | C | 1 | 本科 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 苏州市吴江区 | 桃源镇机关 | 05090080698 | 科员 | 综合管理 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有