首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 邳州市 | 官湖镇政府 | 03820080501 | 办事员 | 网络管理 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
2 | 邳州市 | 邳城镇政府 | 03820080601 | 办事员 | 土地管理 | C | 2 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
3 | 邳州市 | 碾庄镇政府 | 03820080701 | 办事员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
4 | 邳州市 | 四户镇政府 | 03820080801 | 办事员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
5 | 邳州市 | 宿羊山镇政府 | 03820080901 | 办事员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
6 | 邳州市 | 铁富镇政府 | 03820081001 | 办事员 | 网络管理 | C | 2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
7 | 邳州市 | 新河镇政府 | 03820081101 | 办事员 | 网络管理 | C | 2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
8 | 邳州市 | 邢楼镇政府 | 03820081201 | 办事员 | 财务管理 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
9 | 邳州市 | 燕子埠镇政府 | 03820081301 | 办事员 | 行政管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 邳州市 | 占城镇政府 | 03820081401 | 办事员 | 行政管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 邳州市 | 邹庄镇政府 | 03820081501 | 办事员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 邳州市 | 赵墩镇政府 | 03820081601 | 办事员 | 建设管理 | C | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
13 | 邳州市 | 八义集镇党委 | 03820085194 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 邳州市 | 燕子埠镇党委 | 03820085290 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 邳州市 | 土山镇党委 | 03820085390 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 邳州市 | 戴庄镇党委 | 03820085490 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 邳州市 | 邢楼镇党委 | 03820085590 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 邳州市 | 赵墩镇党委 | 03820085690 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 邳州市 | 四户镇党委 | 03820085798 | 办事员 | 基层工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 常州市 | 市中级人民法院 | 04000053370 | 法官助理 | 刑事审判、执行及其辅助工作 | A | 2 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 常州市 | 市中级人民法院 | 04000053371 | 法官助理 | 审判及其辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 常州市 | 致公党常州市委员会 | 04000054701 | 科员 | 综合文秘 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;社会政治类;公共管理类 | 更多信息 | |
23 | 常州市 | 市委党校(参公管理) | 04000058101 | 科员 | 财务管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
24 | 常州市 | 市委党校(参公管理) | 04000058102 | 科员 | 科研综合管理 | A | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
25 | 常州市 | 市社会主义学院(参公管理) | 04000058401 | 科员 | 综合文秘 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类;社会政治类 | 更多信息 | |
26 | 常州市 | 市委宣传部下属事业单位(参公管理) | 04000058601 | 市互联网信息中心科员 | 全天候网络新闻管理 | A | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类;法律类;公共管理类 | 更多信息 | |
27 | 常州市 | 市委宣传部下属事业单位(参公管理) | 04000058602 | 市互联网信息中心科员 | 全天候网络技术管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
28 | 常州市 | 市政府办(金融办) | 04000000101 | 科员 | 金融管理工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
29 | 常州市 | 市经信委 | 04000000301 | 科员 | 行政综合工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
30 | 常州市 | 市经信委 | 04000000302 | 科员 | 工业经济、企业指导与管理 | A | 1 | 研究生 | 机械工程类 | 更多信息 | |
31 | 常州市 | 市财政局 | 04000001101 | 科员 | 财政会计管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类;税务税收类;经济类;工商管理类 | 更多信息 | |
32 | 常州市 | 市财政局 | 04000001102 | 科员 | 财政会计管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类;税务税收类;经济类;工商管理类 | 更多信息 | |
33 | 常州市 | 市人社局 | 04000001201 | 科员 | 涉外事务、综合行政 | A | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 更多信息 | |
34 | 常州市 | 市建设局 | 04000001401 | 科员 | 政策法规相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 常州市 | 市建设局 | 04000001402 | 科员 | 市政工程与建设工程管理 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
36 | 常州市 | 市文广新局 | 04000001901 | 科员 | 党务宣教、广播电视节目管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;社会政治类;法律类 | 更多信息 | |
37 | 常州市 | 市文广新局 | 04000001902 | 科员 | 政策法规相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 常州市 | 市卫计委 | 04000002001 | 科员 | 卫生管理 | A | 1 | 研究生 | 医学类 | 更多信息 | |
39 | 常州市 | 市审计局 | 04000002201 | 科员 | 财务审计 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
40 | 常州市 | 市审计局 | 04000002202 | 科员 | 财务审计 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
41 | 常州市 | 市审计局 | 04000002203 | 科员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
42 | 常州市 | 市审计局 | 04000002204 | 科员 | 计算机审计与应用 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
43 | 常州市 | 市物价局 | 04000004801 | 科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
44 | 常州市 | 市物价局 | 04000004802 | 科员 | 价格监管 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
45 | 常州市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 04000010601 | 罗溪中心国土资源所科员 | 地籍测绘 | B | 2 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
46 | 常州市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 04000010602 | 孟河中心国土资源所科员 | 野外测绘作业 | B | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
47 | 常州市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 04000010603 | 郑陆中心国土资源所科员 | 地籍测绘与土地管理 | B | 1 | 本科及以上 | 测绘类;土地管理类 | 更多信息 | |
48 | 常州市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 04000010604 | 郑陆中心国土资源所科员 | 地籍测绘与土地管理 | B | 1 | 本科及以上 | 测绘类;土地管理类 | 更多信息 | |
49 | 常州市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 04000010605 | 新闸中心国土资源所科员 | 地籍测绘 | B | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
50 | 常州市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 04000010606 | 邹区中心国土资源所科员 | 野外测绘作业 | B | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有