首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 宜兴市 | 市财政局 | 02820001101 | 科员 | 从事财务会计、金融管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
2 | 宜兴市 | 市财政局 | 02820001102 | 科员 | 从事财务会计、金融管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 宜兴市 | 市人力资源和社会保障局 | 02820001201 | 科员 | 从事人力资源社会保障相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 宜兴市 | 市商务局 | 02820001801 | 科员 | 从事市场管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
5 | 宜兴市 | 市商务局 | 02820001802 | 科员 | 从事口岸管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
6 | 宜兴市 | 市卫生和计划生育委员会 | 02820002001 | 科员 | 从事卫生管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
7 | 宜兴市 | 市卫生和计划生育委员会 | 02820002002 | 科员 | 从事卫生管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
8 | 宜兴市 | 市卫生和计划生育委员会 | 02820002003 | 科员 | 从事卫生计生管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
9 | 宜兴市 | 市审计局 | 02820002201 | 科员 | 从事政府建设项目跟踪与决算审计,以及农业、资源能源及生态环境保护审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类;财务财会类 | 更多信息 | |
10 | 宜兴市 | 市审计局 | 02820002202 | 科员 | 从事政府建设项目跟踪与决算审计,以及农业、资源能源及生态环境保护审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类;财务财会类 | 更多信息 | |
11 | 宜兴市 | 市统计局 | 02820002901 | 科员 | 从事统计分析、数据处理 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类;财务财会类;统计类 | 更多信息 | |
12 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003001 | 基层分局科员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003002 | 基层分局科员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003003 | 基层分局科员 | 从事药品监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
15 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003004 | 基层分局科员 | 从事药品监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
16 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003005 | 基层分局科员 | 从事特种设备安全监察工作 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
17 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003006 | 基层分局科员 | 从事食品安全监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
18 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003007 | 基层分局科员 | 从事食品安全监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
19 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003093 | 基层分局科员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003094 | 基层分局科员 | 从事市场监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 宜兴市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 02820011201 | 市劳动保障监察大队科员 | 从事劳动保障监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 宜兴市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 02820011202 | 市劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 从事劳动人事争议调解仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 宜兴市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 02820011301 | 基层分局、所科员 | 从事国土资源管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
24 | 宜兴市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 02820011302 | 基层分局、所科员 | 从事国土资源管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
25 | 宜兴市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 02820011303 | 基层分局、所科员 | 从事信息管理、系统维护、地理信息系统建设等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类;测绘类 | 更多信息 | |
26 | 宜兴市 | 市农林局下属事业单位(参公管理) | 02820011701 | 市渔政监督大队科员 | 从事船舶驾驶、水上作业、野外巡逻及夜间执法等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 更多信息 | |
27 | 宜兴市 | 市农林局下属事业单位(参公管理) | 02820011702 | 市农林行政执法大队科员 | 从事财务管理 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
28 | 宜兴市 | 市市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02820013001 | 市质量技术监督稽查大队科员 | 从事行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 宜兴市 | 市市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02820013002 | 市质量技术监督稽查大队科员 | 从事行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 宜兴市 | 市旅游园林局下属事业单位(参公管理) | 02820013401 | 市旅游监察大队科员 | 从事行业管理 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;法律类 | 更多信息 | |
31 | 宜兴市 | 市旅游园林局下属事业单位(参公管理) | 02820013493 | 市旅游监察大队科员 | 从事行业管理 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 宜兴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02820013901 | 市安全生产监察大队科员 | 从事对危化、矿山企业开展安全生产行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
33 | 宜兴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02820013902 | 市安全生产监察大队科员 | 从事对危化、矿山企业开展安全生产行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
34 | 宜兴市 | 市安全生产监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02820013903 | 市安全生产监察大队科员 | 从事安全生产行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
35 | 宜兴市 | 市供销合作总社(参公管理) | 02820016501 | 财务审计科员 | 从事财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
36 | 宜兴市 | 屺亭街道办事处 | 02820080201 | 社事办科员 | 从事财务财会相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
37 | 宜兴市 | 屺亭街道办事处 | 02820080202 | 党政办科员 | 从事电子信息类工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
38 | 宜兴市 | 芳桥街道办事处 | 02820080501 | 党政办科员 | 从事文秘信息行政等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
39 | 宜兴市 | 芳桥街道办事处 | 02820080502 | 经济发展办公室科员 | 从事会计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
40 | 宜兴市 | 张渚镇人民政府 | 02820080601 | 经济发展办科员 | 负责审计管理等 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
41 | 宜兴市 | 张渚镇人民政府 | 02820080602 | 经济发展办科员 | 负责农业经济、管理与指导等 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
42 | 宜兴市 | 西渚镇人民政府 | 02820080701 | 党政办科员 | 从事文件起草、文稿办理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
43 | 宜兴市 | 徐舍镇人民政府 | 02820080901 | 财会科员 | 从事财务会计工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
44 | 宜兴市 | 徐舍镇人民政府 | 02820080993 | 经济发展办公室科员 | 从事工业经济发展的各项管理和服务性工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 宜兴市 | 官林镇人民政府 | 02820081001 | 党政办公室科员 | 从事办公室公文写作工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
46 | 宜兴市 | 官林镇人民政府 | 02820081002 | 村镇建设管理办公室科员 | 从事村镇建设规划设计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
47 | 宜兴市 | 官林镇人民政府 | 02820081003 | 经济发展办公室科员 | 从事财务及企业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
48 | 宜兴市 | 杨巷镇人民政府 | 02820081101 | 科员 | 从事财务会计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
49 | 宜兴市 | 杨巷镇人民政府 | 02820081102 | 科员 | 从事农技管理指导等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类;畜牧养殖类 | 更多信息 | |
50 | 宜兴市 | 新建镇人民政府 | 02820081201 | 村镇规划建设管理办公室科员 | 负责建设工程项目、建筑市场和队伍管理;负责镇容和环境卫生、绿化等管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有