首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 江阴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02810015205 | 市城市管理行政执法大队科员 | 从事城市管理行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 江阴市 | 市供销合作总社(参公管理) | 02810016501 | 办公室科员 | 从事文字材料、信息宣传、专职档案管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
3 | 江阴市 | 澄江街道办事处 | 02810080101 | 综合执法局法规科科员 | 从事网格化巡查执法以及与执法条线机构联合执法等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 江阴市 | 澄江街道办事处 | 02810080102 | 综合执法局法规科科员 | 从事网格化巡查执法以及与执法条线机构联合执法等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 江阴市 | 澄江街道办事处 | 02810080194 | 建设局建设管理科科员 | 从事建筑市场、各类建设工程及环境卫生、公用事业、道路、桥梁、管线、路灯、排污等工程的施工管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 江阴市 | 夏港街道办事处 | 02810080501 | 党政办公室科员 | 从事文字撰写工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
7 | 江阴市 | 申港街道办事处 | 02810080601 | 建设管理办公室科员 | 从事建设项目的管理和服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
8 | 江阴市 | 申港街道办事处 | 02810080602 | 农村综合管理办公室科员 | 从事农业经济相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
9 | 江阴市 | 利港街道办事处 | 02810080701 | 党政办公室科员 | 从事文字撰写工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
10 | 江阴市 | 利港街道办事处 | 02810080702 | 建设管理办公室科员 | 从事建设项目的管理和服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
11 | 江阴市 | 璜土镇人民政府 | 02810080801 | 农村综合管理办公室科员 | 从事村级资产管理等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 江阴市 | 月城镇人民政府 | 02810080993 | 财政和资产管理局科员 | 从事财政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 江阴市 | 青阳镇人民政府 | 02810081001 | 综合执法局安全环保科科员 | 从事行政综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 江阴市 | 青阳镇人民政府 | 02810081002 | 建设局规划建设科科员 | 从事施工现场管理及工程质量安全管控工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
15 | 江阴市 | 徐霞客镇人民政府 | 02810081101 | 财政和资产管理局科员 | 从事会计统计相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
16 | 江阴市 | 徐霞客镇人民政府 | 02810081102 | 政务服务中心科员 | 从事政务中心相关业务类工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
17 | 江阴市 | 徐霞客镇人民政府 | 02810081103 | 社会事业局科员 | 从事社会管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类;法律类 | 更多信息 | |
18 | 江阴市 | 周庄镇人民政府 | 02810081301 | 经济发展和改革局科员 | 从事财务财会相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
19 | 江阴市 | 周庄镇人民政府 | 02810081302 | 建设局科员 | 从事城市规划方面项目工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
20 | 江阴市 | 新桥镇人民政府 | 02810081493 | 党政办公室科员 | 从事文秘工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 江阴市 | 长泾镇人民政府 | 02810081501 | 财政和资产管理局科员 | 从事本镇经济发展中管理和服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
22 | 江阴市 | 长泾镇人民政府 | 02810081593 | 党政办公室科员 | 从事本镇精神文明工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 江阴市 | 顾山镇人民政府 | 02810081601 | 党政办公室科员 | 从事党群工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 江阴市 | 顾山镇人民政府 | 02810081693 | 政务服务中心科员 | 从事政务服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 江阴市 | 祝塘镇人民政府 | 02810081701 | 经济发展和改革局科员 | 从事财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
26 | 宜兴市 | 市纪委 | 02820050101 | 办公室科员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
27 | 宜兴市 | 市纪委 | 02820050102 | 办公室科员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
28 | 宜兴市 | 市纪委 | 02820050103 | 案件审理室科员 | 审理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
29 | 宜兴市 | 市纪委 | 02820050104 | 案件审理室科员 | 审理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
30 | 宜兴市 | 市纪委 | 02820050105 | 纪检监察室科员 | 纪律审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 宜兴市 | 市纪委 | 02820050106 | 纪检监察室科员 | 纪律审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 宜兴市 | 市委宣传部 | 02820050401 | 科员 | 从事理论学习宣传、理论研究等方面工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;社会政治类 | 更多信息 | |
33 | 宜兴市 | 市委统战部 | 02820050501 | 科员 | 从事文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
34 | 宜兴市 | 市编办 | 02820050901 | 科员 | 从事机构编制管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 宜兴市 | 市编办 | 02820050902 | 科员 | 从事机构编制管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
36 | 宜兴市 | 市委农办 | 02820051301 | 科员 | 从事农经管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
37 | 宜兴市 | 市信访局 | 02820051401 | 科员 | 从事财会工作(需兼上访群众接待工作并经常出差) | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
38 | 宜兴市 | 市人民法院 | 02820053301 | 司法警察(科员级) | 维护保障审判秩序等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类;法律类 | 更多信息 | |
39 | 宜兴市 | 市人民法院 | 02820053302 | 司法警察(科员级) | 维护保障审判秩序等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类;法律类 | 更多信息 | |
40 | 宜兴市 | 市人民法院 | 02820053370 | 法官助理(科员级) | 从事审判工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 宜兴市 | 市人民法院 | 02820053371 | 执行局法官助理(科员级) | 从事执行工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 宜兴市 | 市人民检察院 | 02820053475 | 检察官助理(科员级) | 检察办案业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
43 | 宜兴市 | 市人民检察院 | 02820053476 | 检察官助理(科员级) | 检察办案业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 宜兴市 | 市委党校(参公管理) | 02820058101 | 科员 | 从事文秘及相关管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
45 | 宜兴市 | 市委党校(参公管理) | 02820058102 | 科员 | 从事网络信息管理及维护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
46 | 宜兴市 | 市政府办公室 | 02820000101 | 综合科科员 | 负责综合文字材料的起草 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
47 | 宜兴市 | 市政府办公室 | 02820000102 | 政研科科员 | 负责政策文件的研究制定 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 宜兴市 | 市政府办公室 | 02820000103 | 外事科科员 | 负责日语或韩语翻译,以及对外联络 | A | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 更多信息 | |
49 | 宜兴市 | 市司法局 | 02820001001 | 基层司法所科员 | 从事矛盾调解、社区矫正、法律宣传、法律服务等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 宜兴市 | 市司法局 | 02820001002 | 基层司法所科员 | 从事矛盾调解、社区矫正、法律宣传、法律服务等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有