首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021606 | 监狱事务管理警员 | 从事综合事务管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工程管理、物流、物流管理、酒店管理 | 更多信息 | |
2 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021607 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
3 | 无锡市 | 省宜兴强制隔离戒毒所 | 02000023601 | 中队管理警员 | 从事戒毒人员管理工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 无锡市 | 省宜兴强制隔离戒毒所 | 02000023690 | 中队管理警员 | 从事戒毒人员管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022201 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022202 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
7 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022203 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 3 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像、医学影像学、医学检验、医学检验技术、中西医临床医学 | 更多信息 | |
8 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022204 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 3 | 本科及以上 | 服装设计与工程、服装与服装设计、服装、服装与服饰设计 | 更多信息 | |
9 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022205 | 监区生产管理警员 | 从事生产设备管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、自动化、工业自动化、电气自动化 | 更多信息 | |
10 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022206 | 监狱生产管理警员 | 从事监狱生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
11 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022207 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机及应用、计算机科学与技术、信息安全、计算机通信工程、电路与系统 | 更多信息 | |
12 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022208 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 3 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计教育、注册会计师专门化、法学(法务会计) | 更多信息 | |
13 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022290 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022294 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022501 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 4 | 本科及以上 | 法律类、监所管理类 | 更多信息 | |
16 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022502 | 罪犯心理矫正警员 | 从事罪犯心理矫正工作 | B | 1 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学 | 更多信息 | |
17 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022503 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 更多信息 | |
18 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022504 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、护理、护理学、高级护理 | 更多信息 | |
19 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022505 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 广播电视编导、新媒体与信息网络、网络与新媒体、广播电视新闻、广播电视新闻学 | 更多信息 | |
20 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022506 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装制版与工艺、过程装备与控制工程、机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、自动化 | 更多信息 | |
21 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022507 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
22 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022508 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、质量管理工程、工程管理 | 更多信息 | |
23 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022509 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计教育、注册会计师专门化、法学(法务会计) | 更多信息 | |
24 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022590 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022594 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021701 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法学、监狱学、监所管理、侦查学、犯罪学 | 更多信息 | |
27 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021702 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学、药学、临床药学 | 更多信息 | |
28 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021703 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 更多信息 | |
29 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021704 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、广播电视新闻、广播电视新闻学、艺术设计、艺术设计学 | 更多信息 | |
30 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021705 | 监区生产管理警员 | 从事机械生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、自动化、测控技术与仪器、车辆工程 | 更多信息 | |
31 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021706 | 监区生产管理警员 | 从事机械生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、材料科学与工程、热能与动力工程 | 更多信息 | |
32 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021707 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 服装与服装设计、服装与服饰设计、物流管理、物流、工商管理 | 更多信息 | |
33 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021708 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 1 | 大专及以上 | 服装制版与工艺、服装设计与加工、服装工艺技术、服装设计与工艺 | 更多信息 | |
34 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021709 | 监狱生产管理警员 | 从事农茶管理工作 | B | 1 | 大专及以上 | 茶叶生产加工技术、茶艺、茶学 | 更多信息 | |
35 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021710 | 监狱生产管理警员 | 从事监狱生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
36 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021711 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 更多信息 | |
37 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021712 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土木工程、环境工程、安全工程、环境设计、环境艺术设计 | 更多信息 | |
38 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021713 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
39 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021790 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021794 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021801 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021802 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021803 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 监所管理类 | 更多信息 | |
44 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021804 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治学、政治学理论、政治学与行政学 | 更多信息 | |
45 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021805 | 监区事务管理警员 | 从事监区综合事务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
46 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021806 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 视觉传达设计、广播电视编导、环境设计、音乐表演、艺术设计 | 更多信息 | |
47 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021807 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 动画、环境设计、舞蹈编导、播音与主持艺术 | 更多信息 | |
48 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021808 | 监区生产管理警员 | 从事机械生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 过程装备与控制工程、控制工程、控制理论与控制工程、机械电子工程 | 更多信息 | |
49 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021809 | 监区生产管理警员 | 从事机械生产管理工作 | B | 3 | 本科及以上 | 材料成型及控制工程、数控加工与模具设计、机械工艺技术、机械工程 | 更多信息 | |
50 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021810 | 监区生产管理警员 | 从事机械生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械工程及其自动化 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有