首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 泰兴市 | 市信访局 | 12830051401 | 科办员 | 从事群众来访接待工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 泰兴市 | 市法院 | 12830053301 | 法院干部 | 从事文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
3 | 泰兴市 | 市法院 | 12830053302 | 法院干部 | 从事计算机维护及网络管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
4 | 泰兴市 | 市法院 | 12830053303 | 法院干部 | 从事会计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
5 | 泰兴市 | 市法院 | 12830053370 | 法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 泰兴市 | 市法院 | 12830053371 | 法官助理 | 从事执行辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 泰兴市 | 市检察院 | 12830053401 | 检察干部 | 从事财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
8 | 泰兴市 | 市检察院 | 12830053402 | 检察干部 | 从事网络信息管理、技术保障工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
9 | 泰兴市 | 市检察院 | 12830053403 | 检察干部 | 从事文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
10 | 泰兴市 | 市检察院 | 12830053404 | 司法警察 | 从事办案安全保卫工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类、法律类、监所管理类 | 更多信息 | |
11 | 泰兴市 | 市检察院 | 12830053475 | 检察官助理 | 从事案件侦查工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 泰兴市 | 市总工会(参公管理) | 12830055101 | 办事员 | 从事秘书工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
13 | 泰兴市 | 团市委(参公管理) | 12830055401 | 办事员 | 从事共青团工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 泰兴市 | 市委党校(参公管理) | 12830058101 | 科办员 | 从事办公室文字及教学工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
15 | 泰兴市 | 市委党校(参公管理) | 12830058102 | 科办员 | 从事党史教学及管理工作 | A | 3 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
16 | 泰兴市 | 市委党校(参公管理) | 12830058103 | 科办员 | 从事经济教学及管理工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
17 | 泰兴市 | 市委党校(参公管理) | 12830058104 | 科办员 | 从事法律教学及管理工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 泰兴市 | 市经济和信息化委员会 | 12830000301 | 节能与综合利用科科办员 | 从事节能监督管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
19 | 泰兴市 | 市经济和信息化委员会 | 12830000302 | 中小企业科科办员 | 从事中小企业经济运行监测工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 泰兴市 | 市教育局 | 12830000401 | 人事科科办员 | 从事教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
21 | 泰兴市 | 市教育局 | 12830000402 | 职教科科办员 | 从事教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
22 | 泰兴市 | 市教育局 | 12830000403 | 督导室科办员 | 从事教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
23 | 泰兴市 | 市司法局 | 12830001001 | 基层司法所科办员 | 从事基层司法行政工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 泰兴市 | 市司法局 | 12830001002 | 基层司法所科办员 | 从事基层司法行政工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 泰兴市 | 市财政局 | 12830001101 | 科办员 | 从事文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
26 | 泰兴市 | 市财政局 | 12830001102 | 科办员 | 从事信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
27 | 泰兴市 | 市财政局 | 12830001103 | 市财政国库集中收付中心科办员(参公管理) | 从事经济管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
28 | 泰兴市 | 市财政局 | 12830001104 | 市财政局预算编制审核中心科办员(参公管理) | 从事财务会计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
29 | 泰兴市 | 市人力资源和社会保障局 | 12830001201 | 市劳动人事争议仲裁院仲裁员(参公管理) | 从事劳动人事争议仲裁工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 泰兴市 | 市人力资源和社会保障局 | 12830001202 | 市劳动人事争议仲裁院仲裁员(参公管理) | 从事劳动人事争议仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
31 | 泰兴市 | 市人力资源和社会保障局 | 12830001203 | 市社会保险管理处社保业务经办员(参公管理) | 从事医疗保险结算工作 | A | 3 | 本科及以上 | 医学类、药学类 | 更多信息 | |
32 | 泰兴市 | 市人力资源和社会保障局 | 12830001204 | 市社会保险管理处社保业务经办员(参公管理) | 从事社保财务结算工作 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
33 | 泰兴市 | 市国土资源局 | 12830001301 | 市国土资源监察大队科办员(参公管理) | 从事土地执法监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、法律类、公共管理类、工商管理类、计算机(软件)类、电子信息类、统计类、审计类、城建规划类 | 更多信息 | |
34 | 泰兴市 | 市国土资源局 | 12830001302 | 黄桥分局科办员(参公管理) | 从事土地执法监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、法律类、公共管理类、工商管理类、计算机(软件)类、电子信息类、统计类、审计类、城建规划类 | 更多信息 | |
35 | 泰兴市 | 市国土资源局 | 12830001303 | 古溪分局科办员(参公管理) | 从事土地执法监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、法律类、公共管理类、工商管理类、计算机(软件)类、电子信息类、统计类、审计类、城建规划类 | 更多信息 | |
36 | 泰兴市 | 市国土资源局 | 12830001304 | 古溪分局科办员(参公管理) | 从事土地执法监察工作 | B | 2 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、法律类、公共管理类、工商管理类、计算机(软件)类、电子信息类、统计类、审计类、城建规划类 | 更多信息 | |
37 | 泰兴市 | 市国土资源局 | 12830001305 | 广陵分局科办员(参公管理) | 从事土地执法监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、法律类、公共管理类、工商管理类、计算机(软件)类、电子信息类、统计类、审计类、城建规划类、财务财会类 | 更多信息 | |
38 | 泰兴市 | 市国土资源局 | 12830001306 | 广陵分局科办员(参公管理) | 从事土地执法监察工作 | B | 2 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、法律类、公共管理类、工商管理类、计算机(软件)类、电子信息类、统计类、审计类、城建规划类 | 更多信息 | |
39 | 泰兴市 | 市住房和城乡建设局 | 12830001401 | 市城建监察大队科办员(参公管理) | 从事城建执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、建筑工程类 | 更多信息 | |
40 | 泰兴市 | 市住房和城乡建设局 | 12830001402 | 市房地产管理处财务计划科科办员(参公管理) | 从事财务会计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
41 | 泰兴市 | 市住房和城乡建设局 | 12830001403 | 市房地产管理处房产管理科科办员(参公管理) | 从事建设工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
42 | 泰兴市 | 市水务局 | 12830001601 | 市水政监察大队水政监察员(参公管理) | 从事水政监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
43 | 泰兴市 | 市水务局 | 12830001602 | 市水政监察大队水政监察员(参公管理) | 从事水政监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 泰兴市 | 市水务局 | 12830001603 | 市防汛防旱指挥部办公室防汛管理员(参公管理) | 从事防汛管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
45 | 泰兴市 | 市农业委员会 | 12830001701 | 办公室科办员 | 从事办公室工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
46 | 泰兴市 | 市农业委员会 | 12830001702 | 组织人事科科办员 | 从事组织人事工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
47 | 泰兴市 | 市农业委员会 | 12830001703 | 生产综合科科办员 | 从事农业生产计划统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
48 | 泰兴市 | 市农业委员会 | 12830001704 | 市农业资源开发局监督检查科科办员(参公管理) | 从事财务会计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
49 | 泰兴市 | 市农业委员会 | 12830001705 | 市农业机械管理局农机管理科科办员(参公管理) | 从事农机管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
50 | 泰兴市 | 市文化广电新闻出版局 | 12830001901 | 科办员 | 从事文物工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有