首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020514 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 金融学、会计、会计学、财务管理、财政学、财务会计与审计 | 更多信息 | |
2 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020515 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工业与民用建筑、工程管理、土木工程、园林 | 更多信息 | |
3 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020516 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统 | 更多信息 | |
4 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020594 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020601 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 7 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020602 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020603 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 教育学、艺术教育、思想政治教育、汉语言文学教育 | 更多信息 | |
8 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020604 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 监所管理类 | 更多信息 | |
9 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020605 | 罪犯心理矫正警员 | 从事罪犯心理矫正工作 | B | 4 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学 | 更多信息 | |
10 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020606 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗护理工作 | B | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理 | 更多信息 | |
11 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020607 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 2 | 大专及以上 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术、医学检验、医学检验技术、临床医学 | 更多信息 | |
12 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020608 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 音乐表演、舞蹈表演、影视摄制、播音与主持艺术、摄影 | 更多信息 | |
13 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020609 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 2 | 大专及以上 | 服装工艺技术、服装设计与加工、服装制版与工艺、服装设计与工程、服装与服装设计、服装设计 | 更多信息 | |
14 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020610 | 监狱生产管理警员 | 从事生产设备管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械设计制造及自动化、测控技术与仪器、机械电子工程、自动化 | 更多信息 | |
15 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020611 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
16 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020612 | 监狱审计统计管理警员 | 从事监狱审计统计工作 | B | 1 | 本科及以上 | 审计类、统计类 | 更多信息 | |
17 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020613 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、计算机通信工程、信息技术应用与管理 | 更多信息 | |
18 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020614 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、计算机通信工程、信息技术应用与管理 | 更多信息 | |
19 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020615 | 监狱环境管理警员 | 从事环境建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境生态工程 | 更多信息 | |
20 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020616 | 监狱事务管理警员 | 从事综合事务管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020617 | 监狱事务管理警员 | 从事综合文字工作 | B | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、高级文秘 | 更多信息 | |
22 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020618 | 监狱事务管理警员 | 从事综合文字工作 | B | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、高级文秘 | 更多信息 | |
23 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020690 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020694 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020701 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020702 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020703 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 监所管理类 | 更多信息 | |
28 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020704 | 罪犯心理矫正警员 | 从事罪犯心理矫正工作 | B | 1 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学 | 更多信息 | |
29 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020705 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医结合临床、中西医临床医学、急诊医学、内科学 | 更多信息 | |
30 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020706 | 监区事务管理警员 | 从事综合事务管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
31 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020707 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 广播电视编导、播音与主持艺术、数字媒体艺术、音乐表演、服装设计与工程、服装与服装设计、服装与服饰设计 | 更多信息 | |
32 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020708 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
33 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020709 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城乡规划、人文地理与城乡规划、环境设计、现代园艺 | 更多信息 | |
34 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020794 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021401 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、精神医学、内科学、外科学、口腔医学 | 更多信息 | |
36 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021402 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗护理工作 | B | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 更多信息 | |
37 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021403 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 纺织工程、非织造材料与工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装设计与工艺教育 | 更多信息 | |
38 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021404 | 监区生产管理警员 | 从事电子生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、信息显示与光电技术、光电信息工程 | 更多信息 | |
39 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021501 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 更多信息 | |
40 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021502 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 数字媒体、雕塑、播音与主持艺术、会展艺术与技术、广播电视编导 | 更多信息 | |
41 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021503 | 监区生产管理警员 | 从事生产设备管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程及自动化、机械工程及其自动化、测控技术与仪器、工业设计、自动化 | 更多信息 | |
42 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021504 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 1 | 大专及以上 | 服装工艺技术、服装设计与加工、服装制版与工艺、服装设计(品牌策划) | 更多信息 | |
43 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021505 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 物联网工程、网络工程、计算机网络工程、电子信息科学与技术 | 更多信息 | |
44 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021506 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程管理、工程造价 | 更多信息 | |
45 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021507 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 更多信息 | |
46 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021601 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
47 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021602 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学、外科学、内科学 | 更多信息 | |
48 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021603 | 监区生产管理警员 | 从事电子生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
49 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021604 | 监区生产管理警员 | 从事生产设备管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、交通工程类 | 更多信息 | |
50 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021605 | 监狱环境管理警员 | 从事环境建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境科学与工程、环境科学、生态学、环境生态工程 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有