首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 仪征市 | 新城镇机关 | 10810080290 | 办事员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 仪征市 | 新集镇机关 | 10810080301 | 办事员 | 经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
3 | 仪征市 | 新集镇机关 | 10810080302 | 办事员 | 政法综治工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 仪征市 | 新集镇机关 | 10810080303 | 办事员 | 安全生产管理 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类 | 更多信息 | |
5 | 仪征市 | 新集镇机关 | 10810080390 | 办事员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 仪征市 | 马集镇机关 | 10810080401 | 办事员 | 工业三产服务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、食品工程类 | 更多信息 | |
7 | 仪征市 | 马集镇机关 | 10810080402 | 办事员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类、审计类 | 更多信息 | |
8 | 仪征市 | 马集镇机关 | 10810080403 | 办事员 | 安全生产管理 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、安全生产类 | 更多信息 | |
9 | 仪征市 | 马集镇机关 | 10810080498 | 办事员 | 综合管理工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 仪征市 | 大仪镇机关 | 10810080501 | 办事员 | 经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 更多信息 | |
11 | 仪征市 | 大仪镇机关 | 10810080590 | 办事员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 仪征市 | 陈集镇机关 | 10810080601 | 办事员 | 文秘工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
13 | 仪征市 | 陈集镇机关 | 10810080602 | 办事员 | 经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
14 | 仪征市 | 陈集镇机关 | 10810080603 | 办事员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类、审计类 | 更多信息 | |
15 | 仪征市 | 陈集镇机关 | 10810080694 | 办事员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 仪征市 | 刘集镇机关 | 10810080701 | 办事员 | 镇村规划、建设与管理 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
17 | 仪征市 | 刘集镇机关 | 10810080702 | 办事员 | 旅游管理与策划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
18 | 仪征市 | 刘集镇机关 | 10810080703 | 办事员 | 经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
19 | 仪征市 | 刘集镇机关 | 10810080790 | 办事员 | 文秘工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 高邮市 | 市纪委 | 10840050101 | 办事员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
21 | 高邮市 | 市纪委 | 10840050102 | 办事员 | 执法检查 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 高邮市 | 市纪委 | 10840050103 | 市纪委派驻纪检组办事员 | 执法检查 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 高邮市 | 市纪委 | 10840050104 | 市纪委派驻纪检组办事员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
24 | 高邮市 | 市委宣传部 | 10840050401 | 办事员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
25 | 高邮市 | 市委农工办 | 10840051301 | 办事员 | 农村经济管理 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
26 | 高邮市 | 市信访局 | 10840051401 | 办事员 | 信访办理 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
27 | 高邮市 | 市法院 | 10840053301 | 办事员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
28 | 高邮市 | 市法院 | 10840053370 | 法官助理 | 协助审判工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 高邮市 | 市法院 | 10840053390 | 办事员 | 执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 高邮市 | 市检察院 | 10840053401 | 检察干部 | 检察干部 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
31 | 高邮市 | 市检察院 | 10840053475 | 检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 高邮市 | 市红十字会 | 10840056601 | 办事员 | 医疗急救工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
33 | 高邮市 | 市党史办(参公管理) | 10840058201 | 办事员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
34 | 高邮市 | 市档案局(参公管理) | 10840058301 | 办事员 | 信息管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
35 | 高邮市 | 市政府办公室 | 10840000101 | 办事员 | 综合文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
36 | 高邮市 | 市政府办公室 | 10840000102 | 办事员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
37 | 高邮市 | 市经济和信息化委员会 | 10840000301 | 办事员 | 机关综合工作 | A | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
38 | 高邮市 | 市民政局 | 10840000901 | 办事员 | 信息软件管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
39 | 高邮市 | 市司法局 | 10840001001 | 办事员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
40 | 高邮市 | 市财政局 | 10840001101 | 办事员 | 财政综合工作 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
41 | 高邮市 | 市水利局 | 10840001601 | 办事员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
42 | 高邮市 | 市农委 | 10840001701 | 办事员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
43 | 高邮市 | 市卫生和计划生育委员会 | 10840002001 | 办事员 | 公共卫生工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
44 | 高邮市 | 市卫生和计划生育委员会 | 10840002090 | 办事员 | 医疗管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 高邮市 | 市统计局 | 10840002901 | 办事员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
46 | 高邮市 | 市粮食局 | 10840003501 | 办事员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
47 | 高邮市 | 市粮食局 | 10840003502 | 办事员 | 粮油检验工作 | A | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
48 | 高邮市 | 市安全生产监督管理局 | 10840003901 | 办事员 | 安全生产监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
49 | 高邮市 | 市安全生产监督管理局 | 10840003990 | 办事员 | 安全生产监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
50 | 高邮市 | 市民政局下属事业单位(参公管理) | 10840010901 | 市救助管理站办事员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有