首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 下一页 尾页 共135页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 宝应县 | 泾河镇财政所 | 10230081701 | 办事员 | 会计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
2 | 宝应县 | 山阳镇财政所 | 10230081801 | 办事员 | 会计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
3 | 宝应县 | 安宜司法所 | 10230081901 | 办事员 | 基层社区矫正、人民调解工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类、社会政治类 | 更多信息 | |
4 | 宝应县 | 广洋湖司法所 | 10230082001 | 办事员 | 基层社区矫正、人民调解工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类、社会政治类 | 更多信息 | |
5 | 宝应县 | 西安丰司法所 | 10230082101 | 办事员 | 基层社区矫正、人民调解工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类、社会政治类 | 更多信息 | |
6 | 宝应县 | 曹甸司法所 | 10230082201 | 办事员 | 基层法律宣传、人民调解工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
7 | 宝应县 | 射阳湖司法所 | 10230082301 | 办事员 | 基层法律宣传、社区矫正工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 宝应县 | 乡镇机关 | 10230089990 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
9 | 宝应县 | 乡镇机关 | 10230089991 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 宝应县 | 乡镇机关 | 10230089994 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 宝应县 | 乡镇机关 | 10230089998 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 2 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 仪征市 | 市纪委 | 10810050101 | 办事员 | 执纪审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 仪征市 | 市纪委 | 10810050102 | 办事员 | 执纪监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
14 | 仪征市 | 市纪委 | 10810050103 | 办事员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
15 | 仪征市 | 市委办公室 | 10810050201 | 办事员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、经济类、公共管理类 | 更多信息 | |
16 | 仪征市 | 市机构编制委员会办公室 | 10810050994 | 办事员 | 机构编制管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 仪征市 | 市法院 | 10810053301 | 法院干部 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
18 | 仪征市 | 市法院 | 10810053302 | 法院干部 | 信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
19 | 仪征市 | 市法院 | 10810053370 | 法官助理 | 协助审判工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 仪征市 | 市检察院 | 10810053401 | 检察干部 | 文秘工作 | A | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
21 | 仪征市 | 市档案馆(局)(参公管理) | 10810058301 | 办事员 | 档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
22 | 仪征市 | 市人民政府办公室 | 10810000101 | 办事员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、经济类 | 更多信息 | |
23 | 仪征市 | 市人民政府办公室 | 10810000102 | 办事员 | 行政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、经济类 | 更多信息 | |
24 | 仪征市 | 市发展和改革委员会 | 10810000201 | 办事员 | 宏观经济管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
25 | 仪征市 | 市教育局 | 10810000401 | 办事员 | 人事管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、教育类、公共管理类 | 更多信息 | |
26 | 仪征市 | 市民政局 | 10810000901 | 办事员 | 综合业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
27 | 仪征市 | 市财政局 | 10810001101 | 办事员 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
28 | 仪征市 | 市审计局 | 10810002201 | 办事员 | 审计工作 | A | 2 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
29 | 仪征市 | 市安全生产监督管理局 | 10810003901 | 办事员 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
30 | 仪征市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 10810010101 | 市城市管理行政执法大队办事员 | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、城建规划类、中文文秘类、公共管理类 | 更多信息 | |
31 | 仪征市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 10810010102 | 市城市管理行政执法大队办事员 | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、城建规划类、中文文秘类、公共管理类 | 更多信息 | |
32 | 仪征市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 10810010190 | 市城市管理行政执法大队办事员 | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 仪征市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 10810011301 | 大仪国土资源所办事员 | 地籍测绘、土地规划与管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类、土地管理类 | 更多信息 | |
34 | 仪征市 | 市国土资源局下属事业单位(参公管理) | 10810011302 | 刘集国土资源所办事员 | 文秘工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
35 | 仪征市 | 市农业委员会下属事业单位(参公管理) | 10810011701 | 市农业行政综合执法大队办事员 | 农业行政综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、林业类 | 更多信息 | |
36 | 仪征市 | 市农业委员会下属事业单位(参公管理) | 10810011702 | 市农业行政综合执法大队办事员 | 农业行政综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、林业类 | 更多信息 | |
37 | 仪征市 | 市卫计委下属事业单位(参公管理) | 10810012001 | 市卫生监督所办事员 | 卫生监督工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类、法律类 | 更多信息 | |
38 | 仪征市 | 市统计局下属事业单位(参公管理) | 10810012901 | 市普查中心办事员 | 经济统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
39 | 仪征市 | 市统计局下属事业单位(参公管理) | 10810012990 | 市综合经济调查队办事员 | 统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 仪征市 | 市市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 10810013001 | 市市场综合执法大队办事员 | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、经济类、工商管理类、机械工程类、医药化工类、药学类、审计类 | 更多信息 | |
41 | 仪征市 | 市安监局下属事业单位(参公管理) | 10810013901 | 市安全生产监察大队办事员 | 安全生产监管监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、安全生产类、化学工程类 | 更多信息 | |
42 | 仪征市 | 市供销合作总社(参公管理) | 10810016501 | 办事员 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
43 | 仪征市 | 市供销合作总社(参公管理) | 10810016590 | 办事员 | 信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 仪征市 | 市市场监督管理局下属分局 | 10810030101 | 开发区分局办事员 | 基层市场监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、经济类、工商管理类、机械工程类、医药化工类、药学类 | 更多信息 | |
45 | 仪征市 | 市市场监督管理局下属分局 | 10810030102 | 新集分局办事员 | 基层市场监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、经济类、工商管理类、机械工程类、医药化工类、药学类 | 更多信息 | |
46 | 仪征市 | 真州镇机关 | 10810080101 | 办事员 | 经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 更多信息 | |
47 | 仪征市 | 真州镇机关 | 10810080198 | 办事员 | 综合管理工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 仪征市 | 新城镇机关 | 10810080201 | 办事员 | 镇村规划、建设与管理 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
49 | 仪征市 | 新城镇机关 | 10810080202 | 办事员 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
50 | 仪征市 | 新城镇机关 | 10810080203 | 办事员 | 安全生产管理 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有